Nachstehend finden Sie hier monatlich die Großhandels-Absatzzahlen von Mercedes-Benz Pkw, smart und Mercedes-Benz Vans.
Mercedes-Benz Pkw
2022 | 2021 | Veränd. 2022/2021 | |
---|---|---|---|
Dezember | 173.312 | ||
November | 166.435 | ||
Oktober | 149.204 | ||
September | 120.766 | ||
August | 112.544 | ||
Juli | 174.708 | 143.723 | 21,6% |
Juni | 183.301 | 155.394 | 18,0% |
Mai | 160.910 | 166.318 | -3,3% |
April | 136.878 | 189.335 | -27,7% |
März | 174.502 | 206.610 | -15,5% |
Februar | 148.703 | 143.195 | 3,8% |
Januar | 157.594 | 178.679 | -11,8% |
smart
2022 | 2021 | Veränd. 2022/2021 | |
---|---|---|---|
Dezember | 3.413 | ||
November | 3.897 | ||
Oktober | 4.160 | ||
September | 3.470 | ||
August | 1.197 | ||
Juli | 453 | 1.750 | -74,1% |
Juni | 1.491 | 2.898 | -48,6% |
Mai | 2.245 | 3.654 | -38,6% |
April | 2.291 | 3.591 | -36,2% |
März | 2.727 | 4.719 | -42,2% |
Februar | 2.020 | 2.933 | -31,1% |
Januar | 1.462 | 2.733 | -46,5% |
Mercedes-Benz Vans
2022 | 2021 | Veränd. 2022/2021 | |
---|---|---|---|
Dezember | 41.061 | ||
November | 37.705 | ||
Oktober | 32.733 | ||
September | 27.670 | ||
August | 26.134 | ||
Juli | 34.756 | 34.150 | 1,8% |
Juni | 39.251 | 34.802 | 12,8% |
Mai | 33.703 | 30.421 | 10,8% |
April | 27.171 | 33.145 | -18,0% |
März | 33.697 | 38.604 | -12,7% |
Februar | 27.131 | 26.800 | 1,2% |
Januar | 27.680 | 23.014 | 20,3% |
Erläuterung
"Absatz“-zahlen", oder „Unit sales“, die hier monatlich sowie vierteljährlich in den Zwischenberichten oder im jährlichen Geschäftsbericht veröffentlicht werden, sind Großhandelszahlen, d.h. die Fahrzeuge wurden an unabhängige Händler verkauft und die Mercedes-Benz Group (oder eine lokale Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz Group) generierte aus diesem Verkauf Umsatz. Großhandelsverkäufe generieren Umsatz, weil die Fahrzeuge mit diesen Lieferungen den Konsolidierungskreis der Mercedes-Benz Group verlassen. Wenn die Mercedes-Benz Group ein Produkt direkt an den Endkunden verkauft, ist der Verkauf sowohl Großhandelsverkauf als auch Einzelhandelsverkauf. Aus Sicht der bei Mercedes-Benz zu buchenden Ergebnisrechnung ist relevant, wie viele Fahrzeuge die Mercedes-Benz Group zu welchen Konditionen an Händler verkauft hat, aber nicht wie viele Fahrzeuge die Händler zu welchen Konditionen an Endkunden verkauft haben.
"Einzelhandels-/Retail“ Absatzzahlen, die das Unternehmen quartalsweise veröffentlicht, sind Verkäufe an Endkunden, also Verkäufe von einem unabhängigen Händler an einen Endkunden. Sie generieren nicht direkt Umsatz für die Mercedes-Benz Group. Diese Absatzzahlen sind vergleichbar mit den Einzelhandelsabsatzzahlen, die unsere Wettbewerber berichten.