Nachstehend finden Sie hier monatlich die Großhandels-Absatzzahlen von Mercedes-Benz Pkw, smart und Mercedes-Benz Vans.
Mercedes-Benz Pkw
2023 | 2022 | Veränd. 2023/2022 | |
---|---|---|---|
Dezember | 180.372 | ||
November | 180.146 | ||
Oktober | 169.075 | ||
September | 192.743 | ||
August | 161.074 | ||
Juli | 174.708 | ||
Juni | 183.301 | ||
Mai | 160.910 | ||
April | 136.878 | ||
März | 174.502 | ||
Februar | 148.703 | ||
Januar | 143.619 | 157.594 | -8,9% |
smart
2023 | 2022 | Veränd. 2023/2022 | |
---|---|---|---|
Dezember | 2.667 | ||
November | 2.183 | ||
Oktober | 1.553 | ||
September | 1.147 | ||
August | 289 | ||
Juli | 453 | ||
Juni | 1.491 | ||
Mai | 2.245 | ||
April | 2.291 | ||
März | 2.727 | ||
Februar | 2.020 | ||
Januar | 1.249 | 1.462 | -14,6% |
Mercedes-Benz Vans
2023 | 2022 | Veränd. 2023/2022 | |
---|---|---|---|
Dezember | 48.087 | ||
November | 38.581 | ||
Oktober | 36.065 | ||
September | 37.159 | ||
August | 32.063 | ||
Juli | 34.756 | ||
Juni | 39.251 | ||
Mai | 33.703 | ||
April | 27.171 | ||
März | 33.697 | ||
Februar | 27.131 | ||
Januar | 22.054 | 27.680 | -20,3% |
Erläuterung
"Absatz“-zahlen", oder „Unit sales“, die hier monatlich sowie vierteljährlich in den Zwischenberichten oder im jährlichen Geschäftsbericht veröffentlicht werden, sind Großhandelszahlen, d.h. die Fahrzeuge wurden an unabhängige Händler verkauft und die Mercedes-Benz Group (oder eine lokale Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz Group) generierte aus diesem Verkauf Umsatz. Großhandelsverkäufe generieren Umsatz, weil die Fahrzeuge mit diesen Lieferungen den Konsolidierungskreis der Mercedes-Benz Group verlassen. Wenn die Mercedes-Benz Group ein Produkt direkt an den Endkunden verkauft, ist der Verkauf sowohl Großhandelsverkauf als auch Einzelhandelsverkauf. Aus Sicht der bei Mercedes-Benz zu buchenden Ergebnisrechnung ist relevant, wie viele Fahrzeuge die Mercedes-Benz Group zu welchen Konditionen an Händler verkauft hat, aber nicht wie viele Fahrzeuge die Händler zu welchen Konditionen an Endkunden verkauft haben.
"Einzelhandels-/Retail“ Absatzzahlen, die das Unternehmen quartalsweise veröffentlicht, sind Verkäufe an Endkunden, also Verkäufe von einem unabhängigen Händler an einen Endkunden. Sie generieren nicht direkt Umsatz für die Mercedes-Benz Group. Diese Absatzzahlen sind vergleichbar mit den Einzelhandelsabsatzzahlen, die unsere Wettbewerber berichten.