Stückdividenden und Ausschüttungsquoten der letzten Jahre
Geschäftsjahr | Dividende pro Aktie (Euro) | Ausschüttungsquote (Prozent) |
---|---|---|
2021 | 5,00 | |
2020 | 1,35 | 40% |
2019 | 0,90 | 40% |
2018 | 3,25 | 48% |
2017 | 3,65 | 37% |
2016 | 3,25 | 41% |
2015 | 3,25 | 40% |
Wichtige Dividendentermine 2022
-
29. April 2022
Dividendenbeschluss auf der Hauptversammlung
-
2. Mai 2022
Ex-Dividende-Notierung
-
4. Mai 2022
Dividendenzahlung