Mercedes-Benz Stern.

Aktienrückkauf.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben am 21. Februar 2024 eine Aktienrückkaufpolitik beschlossen.

Darauf basierend soll der zukünftige Free Cash Flow des Industriegeschäfts (nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen), der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40% des Group Net Income hinausgeht, zur Finanzierung von Aktienrückkäufen verwendet werden, mit dem Ziel, diese Aktien einzuziehen.

Im Rahmen eines im Februar 2023 angekündigten Rückkaufprogramms beabsichtigt die Mercedes-Benz Group AG, eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. € an der Börse zu erwerben und anschließend einzuziehen. Ein weiteres, im Februar 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Mrd. € ist im Mai 2024 gestartet und wird parallel zu dem im Februar 2023 angekündigten und seit März 2023 laufenden Rückkaufprogramm durchgeführt. Beide Rückkaufprogramme sollen im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Übersicht der Aktienrückkäufe (aggregiert)

Oktober 2024 September 2024 August 2024 Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
10. Oktober 2024 88.737 57,3431 5.088.454,66
09. Oktober 2024 89.000 56,8396 5.058.724,40
08. Oktober 2024 90.000 56,5766 5.091.894,00
07. Oktober 2024 88.155 57,3872 5.058.968,62
04. Oktober 2024 88.893 57,2727 5.091.142,12
03. Oktober 2024 89.523 56,3734 5.046.715,89
02. Oktober 2024 87.582 57,6327 5.047.587,13
01. Oktober 2024 88.071 57,7314 5.084.462,13
Gesamt Monat 709.961 57,1411 40.567.948,95
Gesamt seit
03. März 2023
97.517.960 64,6202 6.301.630.029,75
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
30. September 2024 86.428 58,1832 5.028.657,61
27. September 2024 85.000 59,3226 5.042.421,00
26. September 2024 88.000 57,4203 5.052.986,40
25. September 2024 89.227 56,2982 5.023.319,49
24. September 2024 87.855 57,1276 5.018.945,30
23. September 2024 91.700 55,1757 5.059.611,69
20. September 2024 93.083 54.9842 5.118.094,29
19. September 2024 85.500 59,1347 5.056.016,85
18. September 2024 88.087 57,5857 5.072.551,56
17. September 2024 88.846 57,1961 5.081.644,70
16. September 2024 89.365 56,4560 5.045.190,44
13. September 2024 88.908 56,6535 5.036.949,38
12. September 2024 90.243 55,9004 5.044.619,80
11. September 2024 91.073 55,4153 5.046.837,62
10. September 2024 89.964 56,5317 5.085.817,86
09. September 2024 86.964 58,2143 5.062.548,39
06. September 2024 84.988 59,1470 5.026.785,24
05. September 2024 84.055 60,4857 5.084.125,51
04. September 2024 83.804 59,8382 5.014.680,51
03. September 2024 81.478 61,4087 5.003.458,06
02. September 2024 81.531 62,0410 5.058.264,77
Gesamt Monat 1.836.099 57,7657 106.063.526,45
Gesamt seit
03. März 2023
96.807.999 64,6750 6.261.062.080,80
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
30. August 2024 81.000 62,5212 5.064.217,20
29. August 2024 80.400 62,5661 5.030.314,44
28. August 2024 82.000 62,3733 5.114.610,60
27. August 2024 80.000 62,9957 5.039.656,00
26. August 2024 81.000 62,3835 5.053.063,50
23. August 2024 80.900 62,0307 5.018.283,63
22. August 2024 81.300 61,6958 5.015.868,54
21. August 2024 82.382 61,5931 5.074.162,76
20. August 2024 82.522 60,9160 5.026.910,15
19. August 2024 85.000 60,7039 5.159.831,50
16. August 2024 84.030 60,1388 5.053.463,36
15. August 2024 85.899 59,2034 5.085.512,86
14. August 2024 86.945 58,1439 5.055.321,39
13. August 2024 87.322 57,3728 5.009.907,64
12. August 2024 87.535 57,5660 5.039.039,81
09. August 2024 1.173.871 57,8739 67.936.492,87
08. August 2024 1.147.958 57,7585 66.304.332,14
07. August 2024 1.114.375 58,0518 64.691.474,63
06. August 2024 1.139.000 56,6022 64.469.905,80
05. August 2024 1.057.000 56,5507 59.774.089,90
02. August 2024 1.007.900 58,4449 58.906.614,71
01. August 2024 902.349 59,3979 53.805.941,88
Gesamt Monat 8.709.688 58,1726 506.664.798,11
Gesamt seit
03. März 2023
94.971.900 64,8086 6.154.998.554,35
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
31. Juli 2024 924.843 61,3006 56.720.337,91
30. Juli 2024 915.830 61,7394 56.572.277,99
29. Juli 2024 899.244 62,1617 55.947.353,83
26. Juli 2024 898.165 62,9342 56.539.752,99
25. Juli 2024 450.500 62,7685 28.233.832,50
24. Juli 2024 127.983 63,4751 8.123.721,08
23. Juli 2024 145.449 64,1865 9.339.328,96
22. Juli 2024 186.201 64,5684 12.017.626,14
19. Juli 2024 150.500 63,7841 9.602.287,80
18. Juli 2024 171.440 64,6551 11.084.811,17
17. Juli 2024 165.016 63,2649 10.451.983,07
16. Juli 2024 150.160 63,4145 9.520.188,28
15. Juli 2024 137.574 64,4354 8.867.285,26
12. Juli 2024 158.689 64,4945 10.234.141,90
11. Juli 2024 461.244 63,8865 29.493.636,79
10. Juli 2024 81.145 63,8365 5.165.250,08
09. Juli 2024 972.622 63,1227 61.392.777,80
08. Juli 2024 153.189 65,5583 10.041.805,97
05. Juli 2024 151.610 65,8867 9.985.874,54
04. Juli 2024 154.882 65,7757 10.186.148,58
03. Juli 2024 156.750 65,3719 10.247.979,82
02. Juli 2024 411.203 64,4056 26.478.361,26
01. Juli 2024 508.773 65,0234 33.064.682,90
Gesamt Monat 8.533.012 63,2029 539.311.446,62
Gesamt seit
03. März 2023
86.181.212 65,4814 5.643.269.539,04
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
28. Juni 2024 939.444 64,5731 60.676.606,53
27. Juni 2024 1.196.213 63,8820 76.397.594,45
26. Juni 2024 1.290.948 64,4039 83.124.284,61
25. Juni 2024 1.375.500 64,8899 89.274.475,75
24. Juni 2024 1.315.959 64,9060 85.439.934,03
21. Juni 2024 1.256.244 63,9357 80.312.814,34
20. Juni 2024 1.255.318 64,1440 80.523.877,34
19. Juni 2024 1.262.537 63,7716 80.516.023,01
18. Juni 2024 1.242.533 63,5665 78.975.156,09
17. Juni 2024 1.252.205 63,6118 79.655.014,73
14. Juni 2024 1.233.790 63,2267 78.007.251,07
13. Juni 2024 1.214.998 63,7994 77.516.158,73
12. Juni 2024 1.207.300 64,9723 78.458.549,14
11. Juni 2024 1.209.727 65,3630 79.074.407,72
10. Juni 2024 1.217.117 65,1117 79.264.731,33
06. Juni 2024 1.242.672 65,1345 80.925.919,27
05. Juni 2024 1.205.595 65,5743 79.054.000,35
05. Juni 2024 1.216.256 65,6943 79.909.714,81
04. Juni 2024 1.234.338 65,5053 80.861.349,95
03. Juni 2024 1.238.961 66,6752 82.594.973,88
Gesamt Monat 24.607.655 64,6369 1.590.562.837,13
Gesamt seit
03. März 2023
77.648.200 65,7318 5.103.958.092,42
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
31. Mai 2024 1.214.347 66,2544 80.469.658,41
30. Mai 2024 1.209.458 65,7937 79.575.924,77
29. Mai 2024 1.295.232 65,5739 84.960.840,84
28. Mai 2024 1.269.082 66,5125 84.410.054,34
27. Mai 2024 1.175.622 66,3148 77.957.412,69
24. Mai 2024 1.281.000 65,9720 84.472.540,70
23. Mai 2024 1.250.600 65,5200 81.962.489,88
22. Mai 2024 1.150.304 65,8773 75.808.338,53
21. Mai 2024 970.732 66,6308 64.679.821,02
20. Mai 2024 1.074.151 67.6145 72.645.071,26
17. Mai 2024 1.156.544 68.2370 78.945.146,40
16. Mai 2024 1.017.728 68,3160 69.523.296,77
15. Mai 2024 1.082.415 69,6060 75.329.261,80
14. Mai 2024 1.042.771 69,1797 72.113.525,91
13. Mai 2024 1.093.935 67,9671 74.351.607,43
10. Mai 2024 1.035.401 68,1330 70.544.966,48
Gesamt Monat 18.319.322 67,0194 1.227.749.957,23
Gesamt seit
03. März 2023
53.040.545 66,2398 3.513.395.255,29

Aktienrückkauf 2023 – 2025

Programmprofil

• Bekanntmachung: 30. April 2024
• Status: Laufend
• Volumen: bis zu 3 Mrd. €
• Laufzeit: 10. Mai 2024 bis spätestens 14. März 2025

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Oktober 2024 September 2024 August 2024 Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
10. Oktober 2024 88.737 57,3431 5.088.454,66 PDF
09. Oktober 2024 89.000 56,8396 5.058.724,40 PDF
08. Oktober 2024 90.000 56,5766 5.091.894,00 PDF
07. Oktober 2024 88.155 57,3872 5.058.968,62 PDF
04. Oktober 2024 88.893 57,2727 5.091.142,12 PDF
03. Oktober 2024 89.523 56,3734 5.046.715,89 PDF
02. Oktober 2024 87.582 57,6327 5.047.587,13 PDF
01. Oktober 2024 88.071 57,7314 5.084.462,13 PDF
Gesamt Monat 709.961 57,1411 40.567.948,95  
Gesamt seit
10. Mai 2024
36.571.298 62,9356 2.301.637.087,76  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30. September 2024 86.428 58,1832 5.028.657,61 PDF
27. September 2024 85.000 59,3226 5.042.421,00 PDF
26. September 2024 88.000 57,4203 5.052.986,40 PDF
25. September 2024 89.227 56,2982 5.023.319,49 PDF
24. September 2024 87.855 57,1276 5.018.945,30 PDF
23. September 2024 91.700 55,1757 5.059.611,69 PDF
20. September 2024 93.083 54,9842 5.118.094,29 PDF
19. September 2024 85.500 59,1347 5.056.016,85 PDF
18. September 2024 88.087 57,5857 5.072.551,56 PDF
17. September 2024 88.846 57,1961 5.081.644,70 PDF
16. September 2024 89.365 56,4560 5.045.190,44 PDF
13. September 2024 88.908 56,6535 5.036.949,38 PDF
12. September 2024 90.243 55,9004 5.044.619,80 PDF
11. September 2024 91.073 55,4153 5.046.837,62 PDF
10. September 2024 89.964 56,5317 5.085.817,86 PDF
09. September 2024 86.964 58,2143 5.062.548,39 PDF
06. September 2024 84.988 59,1470 5.026.785,24 PDF
05. September 2024 84.055 60,4857 5.084.125,51 PDF
04. September 2024 83.804 59,8382 5.014.680,51 PDF
03. September 2024 81.478 61,4087 5.003.458,06 PDF
02. September 2024 81.531 62,0410 5.058.264,77 PDF
Gesamt Monat 1.836.099 57,7657 106.063.526,45  
Gesamt seit
10. Mai 2024
35.861.337 63,0503 2.261.069.138,81  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30. August 2024 81.000 62,5212 5.064.217,20 PDF
29. August 2024 80.400 62,5661 5.030.314,44 PDF
28. August 2024 82.000 62,3733 5.114.610,60 PDF
27. August 2024 80.000 62,9957 5.039.656,00 PDF
26. August 2024 81.000 62,3835 5.053.063,50 PDF
23. August 2024 80.900 62,0307 5.018.283,63 PDF
22. August 2024 81.300 61,6958 5.015.868,54 PDF
21. August 2024 82.382 61,5931 5.074.162,76 PDF
20. August 2024 82.522 60,9160 5.026.910,15 PDF
19. August 2024 85.000 60,7039 5.159.831,50 PDF
16. August 2024 84.030 60,1388 5.053.463,36 PDF
15. August 2024 85.899 59,2034 5.085.512,86 PDF
14. August 2024 86.945 58,1439 5.055.321,39 PDF
13. August 2024 87.322 57,3728 5.009.907,64 PDF
12. August 2024 87.535 57,5660 5.039.039,81 PDF
09. August 2024 1.173.871 57,8739 67.936.492,87 PDF
08. August 2024 1.147.958 57,7585 66.304.332,14 PDF
07. August 2024 1.114.375 58,0518 64.691.474,63 PDF
06. August 2024 1.139.000 56,6022 64.469.905,80 PDF
05. August 2024 1.057.000 56,5507 59.774.089,90 PDF
02. August 2024 1.007.900 58,4449 58.906.614,71 PDF
01. August 2024 100 59,1671 5.916,71 PDF
Gesamt Monat 7.888.439 58,0506 457.928.990,14  
Gesamt seit
10. Mai 2024
34.025.238 63,3355 2.155.005.612,36  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Juli 2024 100 61,2714 6.127,14 PDF
30. Juli 2024 100 61,7072 6.170,72 PDF
29. Juli 2024 100 62,1073 6.210,73 PDF
26. Juli 2024 100 62,9182 6.291,82 PDF
25. Juli 2024 500 62,8650 31.432,50 PDF
24. Juli 2024 127.483 63,4750 8.091.983,42 PDF
23. Juli 2024 144.949 64,2105 9.307.247,76 PDF
22. Juli 2024 185.701 64,5410 11.985.328,24 PDF
19. Juli 2024 150.000 63,8027 9.570.405,00 PDF
18. Juli 2024 170.940 64,6571 11.052.484,67 PDF
17. Juli 2024 164.366 63,3398 10.410.909,57 PDF
16. Juli 2024 149.660 63,4002 9.488.473,93 PDF
15. Juli 2024 137.074 64,4548 8.835.077,26 PDF
12. Juli 2024 158.189 64,4918 10.201.893,35 PDF
11. Juli 2024 460.744 63,9438 29.461.722,19 PDF
10. Juli 2024 80.645 63,6523 5.133.239,73 PDF
09. Juli 2024 500 63,1245 31.562,25 PDF
08. Juli 2024 152.689 65,5517 10.009.023,52 PDF
05. Juli 2024 151.110 65,8654 9.952.920,59 PDF
04. Juli 2024 154.382 65,7671 10.153.256,43 PDF
03. Juli 2024 156.250 65,3779 10.215.296,88 PDF
02. Juli 2024 410.703 64,3924 26.446.151,86 PDF
01. Juli 2024 508.273 64,9890 33.032.154,00 PDF
Gesamt Monat 3.464.558 64,4917 223.435.363,57  
Gesamt seit
10. Mai 2024
26.136.799 64,9305 1.697.076.622,22  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. Juni 2024 938.944 64,5878 60.644.327,28 PDF
27. Juni 2024 1.195.713 63,8662 76.365.645,60 PDF
26. Juni 2024 1.290.448 64,3901 83.092.075,76 PDF
25. Juni 2024 1.375.000 64,9033 89.242.037,50 PDF
24. Juni 2024 1.315.459 64,9260 85.407.491,03 PDF
21. Juni 2024 1.255.744 63,9309 80.280.844,09 PDF
20. Juni 2024 1.254.818 64,1462 80.491.806,39 PDF
19. Juni 2024 1.262.037 63,7732 80.484.138,01 PDF
18. Juni 2024 1.012.533 63,5559 64.352.446,09 PDF
17. Juni 2024 626.457 63,6128 39.850.683,85 PDF
14. Juni 2024 512.764 63,2329 32.423.554,74 PDF
13. Juni 2024 607.975 63,8155 38.798.228,61 PDF
12. Juni 2024 1.206.800 64,9868 78.426.070,24 PDF
11. Juni 2024 1.209.227 65,3655 79.041.727,47 PDF
10. Juni 2024 1.216.617 65,1250 79.232.182,13 PDF
07. Juni 2024 1.242.172 65,1225 80.893.346,07 PDF
06. Juni 2024 1.205.095 65,5726 79.021.212,40 PDF
05. Juni 2024 1.215.756 65,7014 79.876.871,26 PDF
04. Juni 2024 989 65,5008 64.780,29 PDF
03. Juni 2024 500 66,6857 33.342,85 PDF
Gesamt Monat 19.945.048 64,5786 1.288.022.811,66  
Gesamt seit
10. Mai 2024
22.672.241 64,9976 1.473.641.258,65  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Mai 2024 750 66,2431 49.682,32 PDF
30. Mai 2024 750 65,7927 49.344,52 PDF
29. Mai 2024 750 65,5528 49.164,60 PDF
28. Mai 2024 40.000 66,5123 2.660.492,00 PDF
27. Mai 2024 40.000 66,3182 2.652.728,00 PDF
24. Mai 2024 40.000 66,0033 2.640.132,00 PDF
23. Mai 2024 40.000 65,5002 2.620.008,00 PDF
22. Mai 2024 42.162 65,8496 2.776.350,84 PDF
21. Mai 2024 311.991 66,6330 20.788.896,30 PDF
20. Mai 2024 320.000 67,5756 21.624.192,00 PDF
17. Mai 2024 320.000 68,1864 21.819.648,00 PDF
16. Mai 2024 320.000 68,3259 21.864.288,00 PDF
15. Mai 2024 320.000 69,6361 22.283.552,00 PDF
14. Mai 2024 310.000 69,2388 21.464.028,00 PDF
13. Mai 2024 309.750 68,0145 21.067.491,38 PDF
10. Mai 2024 311.040 68,1856 21.208.449,02 PDF
Gesamt Monat 2.727.193 68,0621 185.618.446,99  
Gesamt seit
10. Mai 2024
2.727.193 68,0621 185.618.446,99  

Programmprofil

• Bekanntmachung: 02. März 2023
• Status: Beendet
• Volumen: bis zu 4 Mrd. €
• Laufzeit: 03. März 2023 bis 01. August 2024

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

August 2024 Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024 April 2024 März 2024 Februar 2024 Januar 2024 Dezember 2023 November 2023 Oktober 2023 September 2023 August 2023 Juli 2023 Juni 2023 Mai 2023 April 2023 März 2023
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
01. August 2024 902.249 59,6288 53.800.025,17 PDF
Gesamt Monat 902.249 59,6288 53.800.025,17  
Gesamt seit
03. März 2023
60.946.662 65,6310 3.999.992.941,99  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Juli 2024 924.743 61,3297 56.714.210,77 PDF
30. Juli 2024 915.730 61,7716 56.566.107,27 PDF
29. Juli 2024 899.144 62,2160 55.941.143,10 PDF
26. Juli 2024 898.065 62,9503 56.533.461,17 PDF
25. Juli 2024 450.000 62,6720 28.202.400,00 PDF
24. Juli 2024 500 63,4753 31.737,65 PDF
23. Juli 2024 500 64,1624 32.081,20 PDF
22. Juli 2024 500 64,5958 32.297,90 PDF
19. Juli 2024 500 63,7656 31.882,80 PDF
18. Juli 2024 500 64,6530 32.326,50 PDF
17. Juli 2024 650 63,1900 41.073,50 PDF
16. Juli 2024 500 63,4287 31.714,35 PDF
15. Juli 2024 500 64,4160 32.208,00 PDF
12. Juli 2024 500 64,4971 32.248,55 PDF
11. Juli 2024 500 63,8292 31.914,60 PDF
10. Juli 2024 500 64,0207 32.010,35 PDF
09. Juli 2024 972.122 63,1209 61.361.215,55 PDF
08. Juli 2024 500 65,5649 32.782,45 PDF
05. Juli 2024 500 65,9079 32.953,95 PDF
04. Juli 2024 500 65,7843 32.892,15 PDF
03. Juli 2024 500 65,3659 32.682,95 PDF
02. Juli 2024 500 64,4188 32.209,40 PDF
01. Juli 2024 500 65,0578 32.528,90 PDF
Gesamt Monat 5.068.454 62,3220 315.876.083,06  
Gesamt seit
03. März 2023
60.044.413 65,7212 3.946.192.916,82  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. Juni 2024 500 64,5585 32.279,25 PDF
27. Juni 2024 500 63,8977 31.948,85 PDF
26. Juni 2024 500 64,4177 32.208,85 PDF
25. Juni 2024 500 64,8765 32.438,25 PDF
24. Juni 2024 500 64,8860 32.443,00 PDF
21. Juni 2024 500 63,9405 31.970,25 PDF
20. Juni 2024 500 64,1419 32.070,95 PDF
19. Juni 2024 500 63,7700 31.885,00 PDF
18. Juni 2024 230.000 63,5770 14.622.710,00 PDF
17. Juni 2024 625.748 63,6108 39.804.330,88 PDF
14. Juni 2024 721.026 63,2206 45.583.696,34 PDF
13. Juni 2024 607.023 63,7833 38.717.930,12 PDF
12. Juni 2024 500 64,9578 32.478,90 PDF
11. Juni 2024 500 65,3605 32.680,25 PDF
10. Juni 2024 500 65,0984 32.549,20 PDF
07. Juni 2024 500 65,1464 32.573,20 PDF
06. Juni 2024 500 65,5759 32.787,95 PDF
05. Juni 2024 500 65,6871 32.843,55 PDF
04. Juni 2024 1.233.349 65,5099 80.796.569,66 PDF
03. Juni 2024 1.238.461 66,6647 82.561.631,03 PDF
Gesamt Monat 4.662.607 64,8865 302.540.025,46  
Gesamt seit
03. März 2023
54.975.959 66,0346 3.630.316.833,76  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Mai 2024 1.213.597 66,2658 80.419.976,08 PDF
30. Mai 2024 1.208.708 65,7947 79.526.580,25 PDF
29. Mai 2024 1.294.482 65,5951 84.911.676,24 PDF
28. Mai 2024 1.229.082 66,5127 81.749.562,34 PDF
27. Mai 2024 1.135.622 66,3114 75.304.684,69 PDF
24. Mai 2024 1.241.000 65,9407 81.832.408,70 PDF
23. Mai 2024 1.210.600 65,5398 79.342.481,88 PDF
22. Mai 2024 1.108.142 65,9049 73.031.987,70 PDF
21. Mai 2024 658.741 66,6285 43.890.924,72 PDF
20. Mai 2024 754.151 67,6534 51.020.879,26 PDF
17. Mai 2024 836.544 68,2875 57.125.498,40 PDF
16. Mai 2024 697.728 68,3060 47.659.008,77 PDF
15. Mai 2024 762.415 69,5759 53.045.709,80 PDF
14. Mai 2024 732.771 69,1205 50.649.497,91 PDF
13. Mai 2024 784.185 67,9484 53.284.116,05 PDF
10. Mai 2024 724.361 68,1104 49.336.517,45 PDF
Gesamt Monat 15.592.129 66,8370 1.042.131.510,24  
Gesamt seit
03. März 2023
50.313.352 66,1410 3.327.776.808,30  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29. April 2024 67.354 74.7804 5.036.759,06 PDF
26. April 2024 67.964 74.3594 5.053.762,26 PDF
25. April 2024 68.465 73,3550 5.022.250,08 PDF
24. April 2024 67.936 74,0339 5.029.567,03 PDF
23. April 2024 67.945 73,8687 5.019.008,82 PDF
22. April 2024 67.799 74,0264 5.018.915,89 PDF
19. April 2024 68.043 74,1018 5.042.108,78 PDF
18. April 2024 67.300 74,8045 5.034.342,85 PDF
17. April 2024 67.444 74,9165 5.052.668,43 PDF
16. April 2024 67.517 74,6372 5.039.279,83 PDF
15. April 2024 66.097 76,5941 5.062.640,23 PDF
12. April 2024 65.993 76,0303 5.017.467,59 PDF
11. April 2024 66.560 75,5866 5.031.044,10 PDF
10. April 2024 65.546 76,4644 5.011.935,56 PDF
09. April 2024 65.846 76,4457 5.033.643,56 PDF
08. April 2024 66.228 76,6828 5.078.548,48 PDF
05. April 2024 67.617 74,4128 5.031.570,30 PDF
04. April 2024 67.006 75,3135 5.046.456,38 PDF
03. April 2024 68.296 73,5940 5.026.175,82 PDF
02. April 2024 68.206 73,8351 5.035.996,83 PDF
Gesamt Monat 1.345.162 74,8788 100.724.141,88  
Gesamt seit
03. März 2023
34.721.223 65,8285 2.285.645.298,06  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. März 2024 68.240 73,9083 5.043.502,39 PDF
27. März 2024 68.857 73,4038 5.054.365,46 PDF
18. März 2024 68.669 73,5974 5.053.859,86 PDF
15. März 2024 68.810 73,4698 5.055.456,94 PDF
14. März 2024 69.341 72,7414 5.043.961,42 PDF
13. März 2024 69.255 72,5947 5.027.545,95 PDF
12. März 2024 69.351 72,8867 5.054.765,53 PDF
11. März 2024 69.600 72,2549 5.028.941,04 PDF
08. März 2024 69.408 72,7086 5.046.558,51 PDF
07. März 2024 69.473 72,1528 5.012.671,47 PDF
06. März 2024 69.000 73,4181 5.065.848,90 PDF
05. März 2024 68.763 73,3023 5.040.486,05 PDF
04. März 2024 68.194 73,8870 5.038.650,08 PDF
01. März 2024 67.183 74,6150 5.012.859,54 PDF
Gesamt Monat 964.144 73,2043 70.579.473,15  
Gesamt seit
03. März 2023
33.376.061 65,4637 2.184.921.156,19  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29. Februar 2024 68.028 73,8815 5.026.010,68 PDF
28. Februar 2024 68.740 73,1474 5.028.152,28 PDF
27. Februar 2024 69.631 72,2843 5.033.228,09 PDF
26. Februar 2024 70.685 71,2192 5.034.129,15 PDF
23. Februar 2024 70.285 72,2498 5.078.077,19 PDF
22. Februar 2024 70.043 71,7143 5.023.084,71 PDF
21. Februar 2024 74.563 68,2373 5.087.977,80 PDF
20. Februar 2024 74.907 67,0530 5.022.739,07 PDF
19. Februar 2024 74.705 67,4655 5.040.010,18 PDF
16. Februar 2024 74.640 67,7202 5.054.635,73 PDF
15. Februar 2024 75.243 66,8458 5.029.678,53 PDF
14. Februar 2024 77.029 65,4781 5.043.712,56 PDF
13. Februar 2024 76.339 65,9394 5.033.747,86 PDF
12. Februar 2024 76.409 65,6157 5.013.630,02 PDF
09. Februar 2024 77.171 65,0546 5.020.328,54 PDF
08. Februar 2024 78.869 64,7687 5.108.242,60 PDF
07. Februar 2024 78.316 64,6550 5.063.520,98 PDF
06. Februar 2024 79.328 63,6325 5,047,838.96 PDF
05. Februar 2024 80.000 63,5217 5.081.736,00 PDF
02. Februar 2024 78.222 64,7059 5.061.424,91 PDF
01. Februar 2024 79.628 63,2532 5.036.725,81 PDF
Gesamt Monat 1.572.781 67,3766 105.968.631,66  
Gesamt seit
03. März 2023
32.411.917 65,2335 2.114.341.683,04  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Januar 2024 81.245 62,6543 5.090.348,60 PDF
30. Januar 2024 100.000 62,0352 6.203.520,00 PDF
29. Januar 2024 82.437 61,2817 5.051.879,50 PDF
26. Januar 2024 83.915 60,9509 5.114.694,77 PDF
25. Januar 2024 84.041 59,8108 5.026.559,44 PDF
24. Januar 2024 83.302 60,7673 5.062.037,62 PDF
23. Januar 2024 84.831 60,1612 5.103.534,76 PDF
22. Januar 2024 85.045 59,2935 5.042.615,71 PDF
19. Januar 2024 89.606 59,5992 5.340.445,92 PDF
18. Januar 2024 85.448 59,7788 5.107.978,90 PDF
17. Januar 2024 99.167 59,8270 5.932.864,11 PDF
16. Januar 2024 200.000 61,1489 12.229.780,00 PDF
15. Januar 2024 83.100 61,3068 5.094.595,08 PDF
12. Januar 2024 81.006 61,8062 5.006.673,04 PDF
11. Januar 2024 83.067 63,0971 5.241.286,81 PDF
10. Januar 2024 79.653 63,2611 5.038.936,40 PDF
09. Januar 2024 79.503 63,5694 5.053.958,01 PDF
08. Januar 2024 80.942 62,9495 5.095.258,43 PDF
05. Januar 2024 81.452 62,2533 5.070.655,79 PDF
04. Januar 2024 80.968 62,5984 5.068.467,25 PDF
03. Januar 2024 80.185 62,4529 5.007.785,79 PDF
02. Januar 2024 79.365 63,1214 5.009.629,91 PDF
Gesamt Monat 1.968.278 61,4718 120.993.505,84  
Gesamt seit
03. März 2023
30.839.136 65,1242 2.008.373.051,38  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29. Dezember 2023 81.111 62,6279 5.079.811,60 PDF
28. Dezember 2023 80.447 62,3993 5.019.836,49 PDF
27. Dezember 2023 80.723 62,7670 5.066.740,54 PDF
22. Dezember 2023 80.248 62,9556 5.052.060,99 PDF
21. Dezember 2023 80.637 62,5194 5.041.376,86 PDF
20. Dezember 2023 79.390 63,0958 5.009.175,56 PDF
19. Dezember 2023 79.553 63,3584 5.040.350,80 PDF
18. Dezember 2023 85.000 63,5345 5.400.432,50 PDF
15. Dezember 2023 77.776 64,7130 5.033.118,29 PDF
14. Dezember 2023 79.892 63,5672 5.078.510.74 PDF
13. Dezember 2023 80.968 62,2985 5.044.184,95 PDF
