Mercedes-Benz Stern.

Aktienrückkauf 2023 und 2024.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen.

Seit März 2023 werden eigene Aktien im Wert von bis zu EUR 4 Mrd. (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group AG vom 8. Juli 2020, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf.

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
23. April 2024 67.945 73,8687 5.019.008,82 PDF
22. April 2024 67.799 74,0264 5.018.915,89 PDF
19. April 2024 68.043 74,1018 5.042.108,78 PDF
18. April 2024 67.300 74,8045 5.034.342,85 PDF
17. April 2024 67.444 74,9165 5.052.668,43 PDF
16. April 2024 67.517 74,6372 5.039.279,83 PDF
15. April 2024 66.097 76,5941 5.062.640,23 PDF
12. April 2024 65.993 76,0303 5.017.467,59 PDF
11. April 2024 66.560 75,5866 5.031.044,10 PDF
10. April 2024 65.546 76,4644 5.011.935,56 PDF
09. April 2024 65.846 76,4457 5.033.643,56 PDF
08. April 2024 66.228 76,6828 5.078.548,48 PDF
05. April 2024 67.617 74,4128 5.031.570,30 PDF
04. April 2024 67.006 75,3135 5.046.456,38 PDF
03. April 2024 68.296 73,5940 5.026.175,82 PDF
02. April 2024 68.206 73,8351 5.035.996,83 PDF
Gesamt Monat 1.073.443 75,0685 80.581.803,45  
Gesamt seit 03.03.2023 34.449.504 65,7630 2.265.502.959,63  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. März 2024 68.240 73,9083 5.043.502,39 PDF
27. März 2024 68.857 73,4038 5.054.365,46 PDF
18. März 2024 68.669 73,5974 5.053.859,86 PDF
15. März 2024 68.810 73,4698 5.055.456,94 PDF
14. März 2024 69.341 72,7414 5.043.961,42 PDF
13. März 2024 69.255 72,5947 5.027.545,95 PDF
12. März 2024 69.351 72,8867 5.054.765,53 PDF
11. März 2024 69.600 72,2549 5.028.941,04 PDF
08. März 2024 69.408 72,7086 5.046.558,51 PDF
07. März 2024 69.473 72,1528 5.012.671,47 PDF
06. März 2024 69.000 73,4181 5.065.848,90 PDF
05. März 2024 68.763 73,3023 5.040.486,05 PDF
04. März 2024 68.194 73,8870 5.038.650,08 PDF
01. März 2024 67.183 74,6150 5.012.859,54 PDF
Gesamt Monat 964.144 73,2043 70.579.473,15  
Gesamt seit 03.03.2023 33.376.061 65,6850 2.252.480.858,39  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29.02.2024 68.028 73,8815 5.026.010,68 PDF
28.02.2024 68.740 73,1474 5.028.152,28 PDF
27.02.2024 69.631 72,2843 5.033.228,09 PDF
26.02.2024 70.685 71,2192 5.034.129,15 PDF
23.02.2024 70.285 72,2498 5.078.077,19 PDF
22.02.2024 70.043 71,7143 5.023.084,71 PDF
21.02.2024 74.563 68,2373 5.087.977,80 PDF
20.02.2024 74.907 67,0530 5.022.739,07 PDF
19.02.2024 74.705 67,4655 5.040.010,18 PDF
16.02.2024 74.640 67,7202 5.054.635,73 PDF
15.02.2024 75.243 66,8458 5.029.678,53 PDF
14.02.2024 77.029 65,4781 5.043.712,56 PDF
13.02.2024 76.339 65,9394 5.033.747,86 PDF
12.02.2024 76.409 65,6157 5.013.630,02 PDF
09.02.2024 77.171 65,0546 5.020.328,54 PDF
08.02.2024 78.869 64,7687 5.108.242,60 PDF
07.02.2024 78.316 64,6550 5.063.520,98 PDF
06.02.2024 79.328 63,6325 5,047,838.96 PDF
05.02.2024 80.000 63,5217 5.081.736,00 PDF
02.02.2024 78.222 64,7059 5.061.424,91 PDF
01.02.2024 79.628 63,2532 5.036.725,81 PDF
Gesamt Monat 1,572,781 67.3766 105,968,631.66  
Gesamt seit 03.03.2023 32.411.917 65,2335 2.114.341.683,04  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.01.2024 81.245 62,6543 5.090.348,60 PDF
30.01.2024 100.000 62,0352 6.203.520,00 PDF
29.01.2024 82.437 61,2817 5.051.879,50 PDF
26.01.2024 83.915 60,9509 5.114.694,77 PDF
25.01.2024 84.041 59,8108 5.026.559,44 PDF
24.01.2024 83.302 60,7673 5.062.037,62 PDF
23.01.2024 84.831 60,1612 5.103.534,76 PDF
22.01.2024 85.045 59,2935 5.042.615,71 PDF
19.01.2024 89.606 59,5992 5.340.445,92 PDF
18.01.2024 85.448 59,7788 5.107.978,90 PDF
17.01.2024 99.167 59,8270 5.932.864,11 PDF
16.01.2024 200.000 61,1489 12.229.780,00 PDF
15.01.2024 83.100 61,3068 5.094.595,08 PDF
12.01.2024 81.006 61,8062 5.006.673,04 PDF
11.01.2024 83.067 63,0971 5.241.286,81 PDF
10.01.2024 79.653 63,2611 5.038.936,40 PDF
09.01.2024 79.503 63,5694 5.053.958,01 PDF
08.01.2024 80.942 62,9495 5.095.258,43 PDF
05.01.2024 81.452 62,2533 5.070.655,79 PDF
04.01.2024 80.968 62,5984 5.068.467,25 PDF
03.01.2024 80.185 62,4529 5.007.785,79 PDF
02.01.2024 79.365 63,1214 5.009.629,91 PDF
Gesamt Monat 1.968.278 61,4718 120.993.505,84  
Gesamt seit 03.03.2023 30.839.136 65,1242 2.008.373.051,38  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29.12.2023 81.111 62,6279 5.079.811,60 PDF
28.12.2023 80.447 62,3993 5.019.836,49 PDF
27.12.2023 80.723 62,7670 5.066.740,54 PDF
22.12.2023 80.248 62,9556 5.052.060,99 PDF
21.12.2023 80.637 62,5194 5.041.376,86 PDF
20.12.2023 79.390 63,0958 5.009.175,56 PDF
19.12.2023 79.553 63,3584 5.040.350,80 PDF
18.12.2023 85.000 63,5345 5.400.432,50 PDF
15.12.2023 77.776 64,7130 5.033.118,29 PDF
14.12.2023 79.892 63,5672 5.078.510.74 PDF
13.12.2023 80.968 62,2985 5.044.184,95 PDF
12.12.2023 79.549 63,2121 5.028.459,34 PDF
11.12.2023 80.059 62,9490 5.039.633,99 PDF
08.12.2023 80.904 62,8003 5.080.795,47 PDF
07.12.2023 81,347 62.3482 5,071,839.03 PDF
06.12.2023 81.865 62,1103 5.084.659,71 PDF
05.12.2023 85.000 60,8518 5.172.403,00 PDF
04.12.2023 150.000 60,2546 9.038.190,00 PDF
01.12.2023 150.000 59,7291 8.959.365,00 PDF
Gesamt Monat 1.674.469 62,3129 104.340.944,85  
Gesamt seit 03.03.2023 28.870.858 65,3732 1.887.379.545,55  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30.11.2023 149.831 59,4286 8.904.246,57 PDF
29.11.2023 150.000 59,1313 8.869.695,00 PDF
28.11.2023 150.000 57,7839 8.667.585,00 PDF
27.11.2023 150.000 58,3032 8.745.480,00 PDF
24.11.2023 150.000 58,1969 8.729.535,00 PDF
23.11.2023 150.000 58,3107 8.746.605,00 PDF
22.11.2023 149.771 58,3772 8.743.211,62 PDF
21.11.2023 150.000 58,5083 8.776.245,00 PDF
20.11.2023 150.000 58,7345 8.810.175,00 PDF
17.11.2023 150.000 58,4546 8.768.190,00 PDF
16.11.2023 150.000 58,4380 8.765.700,00 PDF
15.11.2023 150.000 58,5123 8.776.845,00 PDF
14.11.2023 150.000 57,3841 8.607.615,00 PDF
13.11.2023 100.000 56,4430 5.644.300,00 PDF
10.11.2023 200.000 56,4829 11.296.580,00 PDF
09.11.2023 300.000 57,5735 17.272.050,00 PDF
08.11.2023 400.000 57,1461 22.858.440,00 PDF
07.11.2023 500.000 57,0475 28.523.750,00 PDF
06.11.2023 500.000 57,7385 28.869.250,00 PDF
03.11.2023 500.000 58,1203 29.060.150,00 PDF
02.11.2023 500.000 57,4769 28.738.450,00 PDF
01.11.2023 499.837 55,9245 27.953.134,31 PDF
Gesamt Monat 5.449.439 57,6440 314.127.232,49  
Gesamt seit 03.03.2023 27.196.389 65,5616 1.783.038.600,70  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.10.2023 500.000 55,5307 27.765.350,00 PDF
30.10.2023 233.000 55,9441 13.034.975,30 PDF
27.10.2023 500.000 56,7768 28.388.400,00 PDF
26.10.2023 500.000 57,6893 28.844.650,00 PDF
25.10.2023 342.633 61,2749 20.994.802,81 PDF
24.10.2023 326.211 61,5423 20.075.775,23 PDF
23.10.2023 308.893 61,2607 18.923.001,41 PDF
20.10.2023 339.196 62,2888 21.128.111,80 PDF
19.10.2023 189.364 63,3992 12.005.526,11 PDF
18.10.2023 153.775 64,7311 9.954.024,90 PDF
17.10.2023 170.463 64,4014 10.978.055,85 PDF
16.10.2023 163.704 64,3263 10.530.472,62 PDF
13.10.2023 180.238 64,7175 11.664.552,77 PDF
12.10.2023 145.572 65,2393 9.497.015,38 PDF
11.10.2023 170.622 64,6508 11.030.848,80 PDF
10.10.2023 146.560 64,6532 9.475.572,99 PDF
09.10.2023 190.809 63,3523 12.088.189,01 PDF
06.10.2023 184.642 63,7497 11.770.872,11 PDF
05.10.2023 170.200 64,6517 11.003.719,34 PDF
04.10.2023 187.940 64,6982 12.159.379,71 PDF
03.10.2023 184.473 65,4215 12.068.500,37 PDF
02.10.2023 175.946 65,6897 11.557.839,96 PDF
Gesamt Monat 5.464.241 61,2966 334.939.636,45  
Gesamt seit 03.03.2023 21.746.950 67,5456 1.468.911.368,20  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29.09.2023 150.000 66,0838 9.912.570,00 PDF
28.09.2023 174.959 65,4088 11.443.858,24 PDF
27.09.2023 100.512 65,5533 6.588.893,29 PDF
26.09.2023 143.875 65,5000 9.423.812,50 PDF
25.09.2023 140.000 66,5823 9.321.522,00 PDF
22.09.2023 139.969 67,2633 9.414.776,84 PDF
21.09.2023 139.798 67,3898 9.420.959,26 PDF
20.09.2023 100.000 68,3454 6.834.540,00 PDF
19.09.2023 140.045 66,7661 9.350.258,47 PDF
18.09.2023 140.000 66,5869 9.322.166,00 PDF
15.09.2023 100.000 67,4331 6.743.310,00 PDF
14.09.2023 136.446 66,0884 9.017.497,83 PDF
13.09.2023 97.160 67,0209 6.511.750,64 PDF
12.09.2023 113.413 66,7655 7.572.075,65 PDF
11.09.2023 93.486 66,2165 6.190.315,72 PDF
08.09.2023 99.116 65,3760 6.479.807,62 PDF
07.09.2023 133.111 65,7338 8.749.891,85 PDF
06.09.2023 120.391 66,5340 8.010.094,79 PDF
05.09.2023 105.948 66,4866 7.044.122,30 PDF
04.09.2023 85.949 66,6488 5.728.397,71 PDF
01.09.2023 158.800 66,3073 10.529.599,24 PDF
Gesamt Monat 2.612.978 66,4415 173.610.219,95  
Gesamt seit 03.03.2023 16.282.709 69,6427 1.133.971.731,76  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.08.2023 91.898 67,6616 6.217.965,72 PDF
30.08.2023 103.352 67,7075 6.997.705,54 PDF
29.08.2023 88.810 67,5861 6.002.321,54 PDF
28.08.2023 85.245 67,1045 5.720.323,10 PDF
25.08.2023 86.503 67,1424 5.808.019,03 PDF
24.08.2023 94.263 67,3984 6.353.175,38 PDF
23.08.2023 95.856 67,6564 6.485.271,88 PDF
22.08.2023 84.410 68,0103 5.740.749,42 PDF
21.08.2023 96.986 67,4754 6.544.169,14 PDF
18.08.2023 142.643 66,7216 9.517.369,19 PDF
17.08.2023 133.018 67,8227 9.021.639,91 PDF
16.08.2023 95.071 68,5593 6.518.001,21 PDF
15.08.2023 109.295 68,2953 7.464.334,81 PDF
14.08.2023 101.317 68,8770 6.978.411,01 PDF
11.08.2023 153.811 69,4590 10.683.558,25 PDF
10.08.2023 86.464 70,3041 6.078.773,70 PDF
09.08.2023 88.435 70,1129 6.200.434,31 PDF
08.08.2023 134.223 70,2688 9.431.689,14 PDF
07.08.2023 105.456 71,1480 7.502.983,49 PDF
04.08.2023 77.150 71,3604 5.505.454,86 PDF
03.08.2023 93.847 70,8005 6.644.414,52 PDF
02.08.2023 85.876 70,6937 6.070.892,18 PDF
01.08.2023 134.965 71,2266 9.613.098,07 PDF
Gesamt Monat 2.368.894 68,8510 163.100.755,41  
Gesamt seit 03.03.2023 13.669.731 70,2546 960.361.511,80  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.07.2023 95.342 73,2106 6.980.045,03 PDF
28.07.2023 107.451 72,9109 7.834.349,12 PDF
27.07.2023 80.000 71,1070 5.688.560,00 PDF
26.07.2023 143.586 69,9011 10.036.819,34 PDF
25.07.2023 75.000 71,3610 5.352.075,00 PDF
24.07.2023 116.595 71,2251 8.304.490,53 PDF
21.07.2023 75.000 71,4114 5.355.855,00 PDF
20.07.2023 124.978 71,6110 8.949.799,56 PDF
19.07.2023 125.000 71,7534 8.969.175,00 PDF
18.07.2023 100.000 72,3680 7.236.800,00 PDF
17.07.2023 98.913 72,2466 7.146.127,95 PDF
14.07.2023 110.512 72,4273 8.004.085,78 PDF
13.07.2023 82.922 72,4940 6.011.347,47 PDF
12.07.2023 76.135 72,2603 5.501.537,94 PDF
11.07.2023 83.403 72,0428 6.008.585,65 PDF
10.07.2023 90.416 72,0393 6.513.505,35 PDF
07.07.2023 120.196 71,5401 8.598.833,86 PDF
06.07.2023 69.978 72,3019 5.059.542,36 PDF
05.07.2023 69.906 72,9164 5.097.293,86 PDF
04.07.2023 69.166 72,8325 5.037.532,69 PDF
03.07.2023 74.576 74,0418 5.521.741,28 PDF
Gesamt Monat 1.989.075 71,9973 143.208.102,76  
Gesamt seit 03.03.2023 11.300.837 70,5488 797.260.756,40  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30.06.2023 70.000 73,5494 5.148.458,00 PDF
29.06.2023 68.866 73,0956 5.033.801,59 PDF
28.06.2023 69.916 72,4627 5.066.302,13 PDF
27.06.2023 70.509 71,6004 5.048.472,60 PDF
26.06.2023 70.778 71,6756 5.073.055,62 PDF
23.06.2023 98.067 71,9394 7.054.881,14 PDF
22.06.2023 110.314 72,3602 7.982.343,10 PDF
21.06.2023 81.958 74,7829 6.129.056,92 PDF
20.06.2023 93.333 74,8673 6.987.589,71 PDF
19.06.2023 84.644 75,4321 6.384.874,67 PDF
16.06.2023 66.826 75,3004 5.032.024,53 PDF
15.06.2023 66.922 74,8790 5.011.052,44 PDF
14.06.2023 67.057 75,5250 5.064.479,93 PDF
13.06.2023 68.699 73,9235 5.078.470,53 PDF
12.06.2023 68.426 73,3521 5.019.190,79 PDF
09.06.2023 69.089 73,0239 5.045.148,23 PDF
08.06.2023 69.387 73,3137 5.087.017,70 PDF
07.06.2023 83.438 72,1260 6.018.049,19 PDF
06.06.2023 97.371 71,8617 6.997.245,59 PDF
05.06.2023 72.916 72,1392 5.260.101,91 PDF
02.06.2023 294.406 71,8812 21.162.256,57 PDF
01.06.2023 298.592 70,3770 21.014.009,18 PDF
Gesamt Monat 2.141.514 72,7046 155.697.882,07  
Gesamt seit 03.03.2023 9.311.762 70,2394 654.052.653,64  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.05.2023 355.000 70,5510 25.045.605,00 PDF
30.05.2023 294.241 71,5270 21.046.176,01 PDF
29.05.2023 292.724 71,3183 20.876.578,05 PDF
26.05.2023 312.012 70,7410 22.072.040,89 PDF
25.05.2023 313.703 70,3189 22.059.249,89 PDF
24.05.2023 495.000 69,9367 34.618.666,50 PDF
23.05.2023 337.393 71,1980 24.021.706,81 PDF
22.05.2023 337.505 71,3542 24.082.399,27 PDF
19.05.2023 296.485 71,2420 21.122.184,37 PDF
18.05.2023 301.767 70,0823 21.148.525,42 PDF
17.05.2023 295.421 68,1339 20.128.184,87 PDF
16.05.2023 390.000 67,3822 26.279.058,00 PDF
15.05.2023 237.394 68,0708 16.159.599,50 PDF
12.05.2023 281.812 67,9381 19.145.771,84 PDF
11.05.2023 255.000 67,7323 17.271.736,50 PDF
10.05.2023 257.000 67,3159 17.300.186,30 PDF
09.05.2023 255.000 66,9428 17.070.414,00 PDF
08.05.2023 260.000 66,8914 17.391.764,00 PDF
05.05.2023 259.364 65,8881 17.089.001,17 PDF
Gesamt Monat 5.826.821 69,3223 403.928.848,39  
Gesamt seit 03.03.2023 7.170.248 69,5031 498.354.771,57  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
25.04.2023 73.278 69,7840 5.113.631,95 PDF
24.04.2023 73.476 69,8446 5.131.901,83 PDF
21.04.2023 76.000 69,0071 5.244.539,60 PDF
20.04.2023 74.247 68,5145 5.086.996,08 PDF
19.04.2023 72.909 70,0890 5.110.118,90 PDF
18.04.2023 72.858 70,0458 5.103.396,90 PDF
17.04.2023 73.000 69,7394 5.090.976,20 PDF
14.04.2023 72.218 70,2470 5.073.097,85 PDF
13.04.2023 73.360 69,5720 5.103.801,92 PDF
12.04.2023 73.699 69,5698 5.127.224,69 PDF
11.04.2023 72.540 68,9606 5.002.401,92 PDF
06.04.2023 28.000 67,9204 1.901.771,20 PDF
05.04.2023 28.000 69,1699 1.936.757,20 PDF
04.04.2023 28.409 70,8164 2.011.823,11 PDF
03.04.2023 29.000 70,5245 2.045.210,50 PDF
Gesamt Monat 920.994 69,5810 64.083.649,85  
Gesamt seit 03.03.2023 1.343.427 70,2873 94.425.923,19  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.03.2023 71.338 70,5355 5.031.861,50 PDF
30.03.2023 79.000 70,7798 5.591.604,20 PDF
29.03.2023 107.000 70,3254 7.524.817,80 PDF
28.03.2023 20.000 72,0199 1.440.398,00 PDF
14.03.2023 25.010 72,3686 1.809.938,69 PDF
13.03.2023 22.900 72,3144 1.655.999,76 PDF
10.03.2023 17.675 73,6047 1.300.963,07 PDF
09.03.2023 13.493 74,8103 1.009.415,38 PDF
08.03.2023 14.896 75,3313 1.122.135,04 PDF
07.03.2023 17.875 75,5783 1.350.962,11 PDF
06.03.2023 18.233 75,6330 1.379.016,49 PDF
03.03.2023 15.013 74,9458 1.125.161,30 PDF
Gesamt seit 03.03.2023 422.433 71,8274 30.342.273,34  

Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig auf dieser Website.


Belegschaftsaktien.
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
25.03.2024 49.243 73,5450 PDF
22.03.2024 90.230 73,2727 PDF
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
21.03.2024 97.279 73,7245 PDF
20.03.2024 123.153 73,6573 PDF
19.03.2024 624.441 73,8697 PDF
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
27.03.2023 42.031 71,22 PDF
24.03.2023 42.241 68,88 PDF
23.03.2023 41.543 70,99 PDF
22.03.2023 81.995 71,36 PDF
21.03.2023 68.392 70,65 PDF
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
20.03.2023 83.437 68,83 PDF
17.03.2023 101.004 69,82 PDF
16.03.2023 478.192 70,04 PDF