Aktienrückkauf 2025 – 2026
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 7 11 17-0
E-Mail: dialog@mercedes-benz.com
Anfragen zu Inhalten auf dieser Webseite senden Sie bitte an einen beliebigen Kontakt. Sie können Ihr Anliegen in englischer sowie Ihrer jeweiligen Landessprache an uns richten.
Vertreten durch den Vorstand:
Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Mathias Geisen, Olaf Schick, Michael Schiebe, Britta Seeger, Oliver Thöne, Harald Wilhelm
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller
Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, Nr. HRB 762873
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 32 12 81 763
Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf Ihrer landesspezifischen Mercedes-Benz Produktseite.
Aktienrückkauf 2025 – 2026
Die Mercedes-Benz Group AG hat das am 3. November 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm am 1. Juni 2026 abgeschlossen. Insgesamt wurden 37.604.169 eigene Aktien zu einem Erwerbspreis von 1.999.999.976,75 € (ohne Nebenkosten) und einem Durchschnittskurs von 53,1856 € je Aktie zurückgekauft.
Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 – 05.06.2026 | 662.296 | 52,7294 | 34.922.470,70 | |
| Gesamt Monat | 662.296 | 52,7294 | 34.922.470,70 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 37.604.169 | 53,1856 | 1.999.999.976,75 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 – 29.05.2026 | 2.999.216 | 51,9407 | 155.781.466,98 | |
| 18.05.2026 – 22.05.2026 | 3.798.982 | 49,7438 | 188.975.874,11 | |
| 11.05.2026 – 15.05.2026 | 3.906.128 | 50,4945 | 197.238.117,75 | |
| 04.05.2026 – 08.05.2026 | 4.533.336 | 49,3604 | 223.767.249,26 | |
| Gesamt Monat | 15.237.662 | 50,2546 | 765.762.708,11 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 36.941.873 | 53,1938 | 1.965.077.506,05 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 – 01.05.2026 | 3.429.529 | 49,2005 | 168.734.626,59 | |
| 20.04.2026 – 24.04.2026 | 4.603.303 | 51,0159 | 234.841.737,30 | |
| 13.04.2026 – 17.04.2026 | - | - | - | |
| 06.04.2026 – 10.04.2026 | 40.000 | 52,7379 | 2.109.516,00 | |
| 30.03.2026 – 03.04.2026 | 412.713 | 52,1245 | 21.512.471,82 | |
| Gesamt Monat | 8.176.285 | 50,2841 | 411.137.195,96 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 21.704.211 | 55,2572 | 1.199.314.797,94 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 – 27.03.2026 | 80.000 | 51,7736 | 4.141.888,00 | |
| 16.03.2026 – 20.03.2026 | 156.652 | 54,2932 | 8.505.138,37 | |
| 09.03.2026 – 13.03.2026 | 770.655 | 54,8027 | 42.233.977,66 | |
| 02.03.2026 – 06.03.2026 | 752.340 | 56,0381 | 42.159.679,80 | |
| Gesamt Monat | 2.068.907 | 54,6674 | 113.101.839,58 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 13.527.926 | 58,2630 | 788.177.601,98 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 – 27.02.2026 | 716.014 | 58,8988 | 42.172.355,93 | |
| 16.02.2026 – 20.02.2026 | 719.016 | 58,6488 | 42.169.440,58 | |
| 09.02.2026 – 13.02.2026 | 728.934 | 57,8828 | 42.192.704,52 | |
| 02.02.2026 – 06.02.2026 | 714.801 | 59,0371 | 42.199.786,66 | |
| Gesamt Monat | 2.878.765 | 58,6134 | 168.734.287,69 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 11.459.019 | 58,9122 | 675.075.762,41 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 – 30.01.2026 | 732.480 | 57,5806 | 42.176.612,19 | |
| 19.01.2026 – 23.01.2026 | 731.652 | 57,6997 | 42.216.111,63 | |
| 12.01.2026 – 16.01.2026 | 708.121 | 59,5060 | 42.137.459,37 | |
| 05.01.2026 – 09.01.2026 | 696.745 | 60,6568 | 42.262.354,98 | |
| 29.12.2025 – 02.01.2026 | 418.616 | 60,4494 | 25.305.093,80 | |
| Gesamt Monat | 3.006.752 | 58,9453 | 177.233.896,66 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 8.580.254 | 59,0124 | 506.341.474,72 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 22.12. - 26.12.2025 | 283.289 | 59,4564 | 16.843.336,14 | |
| 15.12. - 19.12.2025 | 699.552 | 60,3696 | 42.231.643,32 | |
| 08.12. – 12.12.2025 | 688.925 | 61,2665 | 42.208.006,89 | |
| 01.12. – 05.12.2025 | 711.768 | 59,5036 | 42.352.780,92 | |
| Gesamt Monat | 2.664.396 | 60,2386 | 160.499.502,59 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 5.573.502 | 59,0486 | 329.107.578,06 |
| Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktions-details |
|---|---|---|---|---|
| 24.11. – 28.11.2025 | 728.427 | 57,8625 | 42.148.620,89 | |
| 17.11. – 21.11.2025 | 734.882 | 57,2306 | 42.057.733,45 | |
| 10.11. – 14.11.2025 | 713.228 | 59,1365 | 42.177.809,73 | |
| 03.11. – 07.11.2025 | 732.569 | 57,6381 | 42.223.911,40 | |
| Gesamt Monat | 2.909.106 | 57,9587 | 168.608.075,47 | |
| Gesamt seit 03.11.2025 | 2.909.106 | 57,9587 | 168.608.075,47 |
Für weitere Fragen zum Aktienrückkauf wenden Sie sich bitte an das Investor Relations Team.