Mercedes-Benz Stern.

Aktienrückkauf.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben am 21. Februar 2024 eine Aktienrückkaufpolitik beschlossen.

Darauf basierend soll der zukünftige Free Cash Flow des Industriegeschäfts (nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen), der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40% des Group Net Income hinausgeht, zur Finanzierung von Aktienrückkäufen verwendet werden, mit dem Ziel, diese Aktien einzuziehen.

Im Rahmen eines im Februar 2023 angekündigten Rückkaufprogramms beabsichtigt die Mercedes-Benz Group AG, eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. € an der Börse zu erwerben und anschließend einzuziehen. Ein weiteres, im Februar 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Mrd. € ist im Mai 2024 gestartet und wird parallel zu dem im Februar 2023 angekündigten und seit März 2023 laufenden Rückkaufprogramm durchgeführt. Beide Rückkaufprogramme sollen im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Übersicht der Aktienrückkäufe (aggregiert)

Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
01. Juli 2024 508.773 65,0234 33.064.682,90
Gesamt Monat 508.773 64,9891 33.064.682,90
Gesamt seit
03. März 2023
78.156.973 65,7270 5.137.022.775,31
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
28. Juni 2024 939.444 64,5731 60.676.606,53
27. Juni 2024 1.196.213 63,8820 76.397.594,45
26. Juni 2024 1.290.948 64,4039 83.124.284,61
25. Juni 2024 1.375.500 64,8899 89.274.475,75
24. Juni 2024 1.315.959 64,9060 85.439.934,03
21. Juni 2024 1.256.244 63,9357 80.312.814,34
20. Juni 2024 1.255.318 64,1440 80.523.877,34
19. Juni 2024 1.262.537 63,7716 80.516.023,01
18. Juni 2024 1.242.533 63,5665 78.975.156,09
17. Juni 2024 1.252.205 63,6118 79.655.014,73
14. Juni 2024 1.233.790 63,2267 78.007.251,07
13. Juni 2024 1.214.998 63,7994 77.516.158,73
12. Juni 2024 1.207.300 64,9723 78.458.549,14
11. Juni 2024 1.209.727 65,3630 79.074.407,72
10. Juni 2024 1.217.117 65,1117 79.264.731,33
06. Juni 2024 1.242.672 65,1345 80.925.919,27
05. Juni 2024 1.205.595 65,5743 79.054.000,35
05. Juni 2024 1.216.256 65,6943 79.909.714,81
04. Juni 2024 1.234.338 65,5053 80.861.349,95
03. Juni 2024 1.238.961 66,6752 82.594.973,88
Gesamt Monat 24.607.655 64,6369 1.590.562.837,13
Gesamt seit
03. März 2023
77.648.200 65,7318 5.103.958.092,42
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR
31. Mai 2024 1.214.347 66,2544 80.469.658,41
30. Mai 2024 1.209.458 65,7937 79.575.924,77
29. Mai 2024 1.295.232 65,5739 84.960.840,84
28. Mai 2024 1.269.082 66,5125 84.410.054,34
27. Mai 2024 1.175.622 66,3148 77.957.412,69
24. Mai 2024 1.281.000 65,9720 84.472.540,70
23. Mai 2024 1.250.600 65,5200 81.962.489,88
22. Mai 2024 1.150.304 65,8773 75.808.338,53
21. Mai 2024 970.732 66,6308 64.679.821,02
20. Mai 2024 1.074.151 67.6145 72.645.071,26
17. Mai 2024 1.156.544 68.2370 78.945.146,40
16. Mai 2024 1.017.728 68,3160 69.523.296,77
15. Mai 2024 1.082.415 69,6060 75.329.261,80
14. Mai 2024 1.042.771 69,1797 72.113.525,91
13. Mai 2024 1.093.935 67,9671 74.351.607,43
10. Mai 2024 1.035.401 68,1330 70.544.966,48
Gesamt Monat 18.319.322 67,0194 1.227.749.957,23
Gesamt seit
03. März 2023
53.040.545 66,2398 3.513.395.255,29

Aktienrückkauf 2023 – 2025

Programmprofil

• Bekanntmachung: 30. April 2024
• Status: Laufend
• Volumen: bis zu 3 Mrd. €
• Laufzeit: 10. Mai 2024 bis spätestens 14. März 2025

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
01. Juli 2024 508.273 64,9890 33.032.154,00 PDF
Gesamt Monat 508.273 64,9890 33.032.154,00  
Gesamt seit
10. Mai 2024
23.180.514 64,9974 1.506.673.412,65  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. Juni 2024 938.944 64,5878 60.644.327,28 PDF
27. Juni 2024 1.195.713 63,8662 76.365.645,60 PDF
26. Juni 2024 1.290.448 64,3901 83.092.075,76 PDF
25. Juni 2024 1.375.000 64,9033 89.242.037,50 PDF
24. Juni 2024 1.315.459 64,9260 85.407.491,03 PDF
21. Juni 2024 1.255.744 63,9309 80.280.844,09 PDF
20. Juni 2024 1.254.818 64,1462 80.491.806,39 PDF
19. Juni 2024 1.262.037 63,7732 80.484.138,01 PDF
18. Juni 2024 1.012.533 63,5559 64.352.446,09 PDF
17. Juni 2024 626.457 63,6128 39.850.683,85 PDF
14. Juni 2024 512.764 63,2329 32.423.554,74 PDF
13. Juni 2024 607.975 63,8155 38.798.228,61 PDF
12. Juni 2024 1.206.800 64,9868 78.426.070,24 PDF
11. Juni 2024 1.209.227 65,3655 79.041.727,47 PDF
10. Juni 2024 1.216.617 65,1250 79.232.182,13 PDF
07. Juni 2024 1.242.172 65,1225 80.893.346,07 PDF
06. Juni 2024 1.205.095 65,5726 79.021.212,40 PDF
05. Juni 2024 1.215.756 65,7014 79.876.871,26 PDF
04. Juni 2024 989 65,5008 64.780,29 PDF
03. Juni 2024 500 66,6857 33.342,85 PDF
Gesamt Monat 19.945.048 64,5786 1.288.022.811,66  
Gesamt seit
10. Mai 2024
22.672.241 64,9976 1.473.641.258,65  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Mai 2024 750 66,2431 49.682,32 PDF
30. Mai 2024 750 65,7927 49.344,52 PDF
29. Mai 2024 750 65,5528 49.164,60 PDF
28. Mai 2024 40.000 66,5123 2.660.492,00 PDF
27. Mai 2024 40.000 66,3182 2.652.728,00 PDF
24. Mai 2024 40.000 66,0033 2.640.132,00 PDF
23. Mai 2024 40.000 65,5002 2.620.008,00 PDF
22. Mai 2024 42.162 65,8496 2.776.350,84 PDF
21. Mai 2024 311.991 66,6330 20.788.896,30 PDF
20. Mai 2024 320.000 67,5756 21.624.192,00 PDF
17. Mai 2024 320.000 68,1864 21.819.648,00 PDF
16. Mai 2024 320.000 68,3259 21.864.288,00 PDF
15. Mai 2024 320.000 69,6361 22.283.552,00 PDF
14. Mai 2024 310.000 69,2388 21.464.028,00 PDF
13. Mai 2024 309.750 68,0145 21.067.491,38 PDF
10. Mai 2024 311.040 68,1856 21.208.449,02 PDF
Gesamt Monat 2.727.193 68,0621 185.618.446,99  
Gesamt seit
10. Mai 2024
2.727.193 68,0621 185.618.446,99  

Programmprofil

• Bekanntmachung: 02. März 2023
• Status: Laufend
• Volumen: bis zu 4 Mrd. €
• Laufzeit: 03. März 2023 bis spätestens 14. März 2025

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Juli 2024 Juni 2024 Mai 2024 April 2024 März 2024 Februar 2024 Januar 2024 Dezember 2023 November 2023 Oktober 2023 September 2023 August 2023 Juli 2023 Juni 2023 Mai 2023 April 2023 März 2023
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
01. Juli 2024 500 65,0578 32.528,90 PDF
Gesamt Monat 500 65,0578 32.528,90  
Gesamt seit
03. März 2023
54.976.459 66,0346 3.630.349.362,66  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. Juni 2024 500 64,5585 32.279,25 PDF
27. Juni 2024 500 63,8977 31.948,85 PDF
26. Juni 2024 500 64,4177 32.208,85 PDF
25. Juni 2024 500 64,8765 32.438,25 PDF
24. Juni 2024 500 64,8860 32.443,00 PDF
21. Juni 2024 500 63,9405 31.970,25 PDF
20. Juni 2024 500 64,1419 32.070,95 PDF
19. Juni 2024 500 63,7700 31.885,00 PDF
18. Juni 2024 230.000 63,5770 14.622.710,00 PDF
17. Juni 2024 625.748 63,6108 39.804.330,88 PDF
14. Juni 2024 721.026 63,2206 45.583.696,34 PDF
13. Juni 2024 607.023 63,7833 38.717.930,12 PDF
12. Juni 2024 500 64,9578 32.478,90 PDF
11. Juni 2024 500 65,3605 32.680,25 PDF
10. Juni 2024 500 65,0984 32.549,20 PDF
07. Juni 2024 500 65,1464 32.573,20 PDF
06. Juni 2024 500 65,5759 32.787,95 PDF
05. Juni 2024 500 65,6871 32.843,55 PDF
04. Juni 2024 1.233.349 65,5099 80.796.569,66 PDF
03. Juni 2024 1.238.461 66,6647 82.561.631,03 PDF
Gesamt Monat 4.662.607 64,8865 302.540.025,46  
Gesamt seit
03. März 2023
54.975.959 66,0346 3.630.316.833,76  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Mai 2024 1.213.597 66,2658 80.419.976,08 PDF
30. Mai 2024 1.208.708 65,7947 79.526.580,25 PDF
29. Mai 2024 1.294.482 65,5951 84.911.676,24 PDF
28. Mai 2024 1.229.082 66,5127 81.749.562,34 PDF
27. Mai 2024 1.135.622 66,3114 75.304.684,69 PDF
24. Mai 2024 1.241.000 65,9407 81.832.408,70 PDF
23. Mai 2024 1.210.600 65,5398 79.342.481,88 PDF
22. Mai 2024 1.108.142 65,9049 73.031.987,70 PDF
21. Mai 2024 658.741 66,6285 43.890.924,72 PDF
20. Mai 2024 754.151 67,6534 51.020.879,26 PDF
17. Mai 2024 836.544 68,2875 57.125.498,40 PDF
16. Mai 2024 697.728 68,3060 47.659.008,77 PDF
15. Mai 2024 762.415 69,5759 53.045.709,80 PDF
14. Mai 2024 732.771 69,1205 50.649.497,91 PDF
13. Mai 2024 784.185 67,9484 53.284.116,05 PDF
10. Mai 2024 724.361 68,1104 49.336.517,45 PDF
Gesamt Monat 15.592.129 66,8370 1.042.131.510,24  
Gesamt seit
03. März 2023
50.313.352 66,1410 3.327.776.808,30  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29. April 2024 67.354 74.7804 5.036.759,06 PDF
26. April 2024 67.964 74.3594 5.053.762,26 PDF
25. April 2024 68.465 73,3550 5.022.250,08 PDF
24. April 2024 67.936 74,0339 5.029.567,03 PDF
23. April 2024 67.945 73,8687 5.019.008,82 PDF
22. April 2024 67.799 74,0264 5.018.915,89 PDF
19. April 2024 68.043 74,1018 5.042.108,78 PDF
18. April 2024 67.300 74,8045 5.034.342,85 PDF
17. April 2024 67.444 74,9165 5.052.668,43 PDF
16. April 2024 67.517 74,6372 5.039.279,83 PDF
15. April 2024 66.097 76,5941 5.062.640,23 PDF
12. April 2024 65.993 76,0303 5.017.467,59 PDF
11. April 2024 66.560 75,5866 5.031.044,10 PDF
10. April 2024 65.546 76,4644 5.011.935,56 PDF
09. April 2024 65.846 76,4457 5.033.643,56 PDF
08. April 2024 66.228 76,6828 5.078.548,48 PDF
05. April 2024 67.617 74,4128 5.031.570,30 PDF
04. April 2024 67.006 75,3135 5.046.456,38 PDF
03. April 2024 68.296 73,5940 5.026.175,82 PDF
02. April 2024 68.206 73,8351 5.035.996,83 PDF
Gesamt Monat 1.345.162 74,8788 100.724.141,88  
Gesamt seit
03. März 2023
34.721.223 65,8285 2.285.645.298,06  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
28. März 2024 68.240 73,9083 5.043.502,39 PDF
27. März 2024 68.857 73,4038 5.054.365,46 PDF
18. März 2024 68.669 73,5974 5.053.859,86 PDF
15. März 2024 68.810 73,4698 5.055.456,94 PDF
14. März 2024 69.341 72,7414 5.043.961,42 PDF
13. März 2024 69.255 72,5947 5.027.545,95 PDF
12. März 2024 69.351 72,8867 5.054.765,53 PDF
11. März 2024 69.600 72,2549 5.028.941,04 PDF
08. März 2024 69.408 72,7086 5.046.558,51 PDF
07. März 2024 69.473 72,1528 5.012.671,47 PDF
06. März 2024 69.000 73,4181 5.065.848,90 PDF
05. März 2024 68.763 73,3023 5.040.486,05 PDF
04. März 2024 68.194 73,8870 5.038.650,08 PDF
01. März 2024 67.183 74,6150 5.012.859,54 PDF
Gesamt Monat 964.144 73,2043 70.579.473,15  
Gesamt seit
03. März 2023
33.376.061 65,4637 2.184.921.156,19  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29. Februar 2024 68.028 73,8815 5.026.010,68 PDF
28. Februar 2024 68.740 73,1474 5.028.152,28 PDF
27. Februar 2024 69.631 72,2843 5.033.228,09 PDF
26. Februar 2024 70.685 71,2192 5.034.129,15 PDF
23. Februar 2024 70.285 72,2498 5.078.077,19 PDF
22. Februar 2024 70.043 71,7143 5.023.084,71 PDF
21. Februar 2024 74.563 68,2373 5.087.977,80 PDF
20. Februar 2024 74.907 67,0530 5.022.739,07 PDF
19. Februar 2024 74.705 67,4655 5.040.010,18 PDF
16. Februar 2024 74.640 67,7202 5.054.635,73 PDF
15. Februar 2024 75.243 66,8458 5.029.678,53 PDF
14. Februar 2024 77.029 65,4781 5.043.712,56 PDF
13. Februar 2024 76.339 65,9394 5.033.747,86 PDF
12. Februar 2024 76.409 65,6157 5.013.630,02 PDF
09. Februar 2024 77.171 65,0546 5.020.328,54 PDF
08. Februar 2024 78.869 64,7687 5.108.242,60 PDF
07. Februar 2024 78.316 64,6550 5.063.520,98 PDF
06. Februar 2024 79.328 63,6325 5,047,838.96 PDF
05. Februar 2024 80.000 63,5217 5.081.736,00 PDF
02. Februar 2024 78.222 64,7059 5.061.424,91 PDF
01. Februar 2024 79.628 63,2532 5.036.725,81 PDF
Gesamt Monat 1,572,781 67.3766 105,968,631.66  
Gesamt seit
03. März 2023
32.411.917 65,2335 2.114.341.683,04  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31. Januar 2024 81.245 62,6543 5.090.348,60 PDF
30. Januar 2024 100.000 62,0352 6.203.520,00 PDF
29. Januar 2024 82.437 61,2817 5.051.879,50 PDF
26. Januar 2024 83.915 60,9509 5.114.694,77 PDF
25. Januar 2024 84.041 59,8108 5.026.559,44 PDF
24. Januar 2024 83.302 60,7673 5.062.037,62 PDF
23. Januar 2024 84.831 60,1612 5.103.534,76 PDF
22. Januar 2024 85.045 59,2935 5.042.615,71 PDF
19. Januar 2024 89.606 59,5992 5.340.445,92 PDF
18. Januar 2024 85.448 59,7788 5.107.978,90 PDF
17. Januar 2024 99.167 59,8270 5.932.864,11 PDF
16. Januar 2024 200.000 61,1489 12.229.780,00 PDF
15. Januar 2024 83.100 61,3068 5.094.595,08 PDF
12. Januar 2024 81.006 61,8062 5.006.673,04 PDF
11. Januar 2024 83.067 63,0971 5.241.286,81 PDF
10. Januar 2024 79.653 63,2611 5.038.936,40 PDF
09. Januar 2024 79.503 63,5694 5.053.958,01 PDF
08. Januar 2024 80.942 62,9495 5.095.258,43 PDF
05. Januar 2024 81.452 62,2533 5.070.655,79 PDF
04. Januar 2024 80.968 62,5984 5.068.467,25 PDF
03. Januar 2024 80.185 62,4529 5.007.785,79 PDF
02. Januar 2024 79.365 63,1214 5.009.629,91 PDF
Gesamt Monat 1.968.278 61,4718 120.993.505,84  
Gesamt seit
03. März 2023
30.839.136 65,1242 2.008.373.051,38  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29. Dezember 2023 81.111 62,6279 5.079.811,60 PDF
28. Dezember 2023 80.447 62,3993 5.019.836,49 PDF
27. Dezember 2023 80.723 62,7670 5.066.740,54 PDF
22. Dezember 2023 80.248 62,9556 5.052.060,99 PDF
21. Dezember 2023 80.637 62,5194 5.041.376,86 PDF
20. Dezember 2023 79.390 63,0958 5.009.175,56 PDF
19. Dezember 2023 79.553 63,3584 5.040.350,80 PDF
18. Dezember 2023 85.000 63,5345 5.400.432,50 PDF
15. Dezember 2023 77.776 64,7130 5.033.118,29 PDF
14. Dezember 2023 79.892 63,5672 5.078.510.74 PDF
13. Dezember 2023 80.968 62,2985 5.044.184,95 PDF
12. Dezember 2023 79.549 63,2121 5.028.459,34 PDF
11. Dezember 2023 80.059 62,9490 5.039.633,99 PDF
08. Dezember 2023 80.904 62,8003 5.080.795,47 PDF
07. Dezember 2023 81,347 62.3482 5,071,839.03 PDF
06. Dezember 2023 81.865 62,1103 5.084.659,71 PDF
05. Dezember 2023 85.000 60,8518 5.172.403,00 PDF
04. Dezember 2023 150.000 60,2546 9.038.190,00 PDF
01. Dezember 2023 150.000 59,7291 8.959.365,00 PDF
Gesamt Monat 1.674.469 62,3129 104.340.944,85  
Gesamt seit
03. März 2023
28.870.858 65,3732 1.887.379.545,55  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30. November 2023 149.831 59,4286 8.904.246,57 PDF
29. November 2023 150.000 59,1313 8.869.695,00 PDF
28. November 2023 150.000 57,7839 8.667.585,00 PDF
27. November 2023 150.000 58,3032 8.745.480,00 PDF
24. November 2023 150.000 58,1969 8.729.535,00 PDF
23. November 2023 150.000 58,3107 8.746.605,00 PDF
22. November 2023 149.771 58,3772 8.743.211,62 PDF
21. November 2023 150.000 58,5083 8.776.245,00 PDF
20. November 2023 150.000 58,7345 8.810.175,00 PDF
17. November 2023 150.000 58,4546 8.768.190,00 PDF
16. November 2023 150.000 58,4380 8.765.700,00 PDF
15. November 2023 150.000 58,5123 8.776.845,00 PDF
14. November 2023 150.000 57,3841 8.607.615,00 PDF
13. November 2023 100.000 56,4430 5.644.300,00 PDF
10. November 2023 200.000 56,4829 11.296.580,00 PDF
09. November 2023 300.000 57,5735 17.272.050,00 PDF
08. November 2023 400.000 57,1461 22.858.440,00 PDF
07. November 2023 500.000 57,0475 28.523.750,00 PDF
06. November 2023 500.000 57,7385 28.869.250,00 PDF
03. November 2023 500.000 58,1203 29.060.150,00 PDF
02. November 2023 500.000 57,4769 28.738.450,00 PDF
01. November 2023 499.837 55,9245 27.953.134,31 PDF
Gesamt Monat 5.449.439 57,6440 314.127.232,49  
Gesamt seit
03. März 2023
27.196.389 65,5616 1.783.038.600,70  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.10.2023 500.000 55,5307 27.765.350,00 PDF
30.10.2023 233.000 55,9441 13.034.975,30 PDF
27.10.2023 500.000 56,7768 28.388.400,00 PDF
26.10.2023 500.000 57,6893 28.844.650,00 PDF
25.10.2023 342.633 61,2749 20.994.802,81 PDF
24.10.2023 326.211 61,5423 20.075.775,23 PDF
23.10.2023 308.893 61,2607 18.923.001,41 PDF
20.10.2023 339.196 62,2888 21.128.111,80 PDF
19.10.2023 189.364 63,3992 12.005.526,11 PDF
18.10.2023 153.775 64,7311 9.954.024,90 PDF
17.10.2023 170.463 64,4014 10.978.055,85 PDF
16.10.2023 163.704 64,3263 10.530.472,62 PDF
13.10.2023 180.238 64,7175 11.664.552,77 PDF
12.10.2023 145.572 65,2393 9.497.015,38 PDF
11.10.2023 170.622 64,6508 11.030.848,80 PDF
10.10.2023 146.560 64,6532 9.475.572,99 PDF
09.10.2023 190.809 63,3523 12.088.189,01 PDF
06.10.2023 184.642 63,7497 11.770.872,11 PDF
05.10.2023 170.200 64,6517 11.003.719,34 PDF
04.10.2023 187.940 64,6982 12.159.379,71 PDF
03.10.2023 184.473 65,4215 12.068.500,37 PDF
02.10.2023 175.946 65,6897 11.557.839,96 PDF
Gesamt Monat 5.464.241 61,2966 334.939.636,45  
Gesamt seit 03.03.2023 21.746.950 67,5456 1.468.911.368,20  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
29.09.2023 150.000 66,0838 9.912.570,00 PDF
28.09.2023 174.959 65,4088 11.443.858,24 PDF
27.09.2023 100.512 65,5533 6.588.893,29 PDF
26.09.2023 143.875 65,5000 9.423.812,50 PDF
25.09.2023 140.000 66,5823 9.321.522,00 PDF
22.09.2023 139.969 67,2633 9.414.776,84 PDF
21.09.2023 139.798 67,3898 9.420.959,26 PDF
20.09.2023 100.000 68,3454 6.834.540,00 PDF
19.09.2023 140.045 66,7661 9.350.258,47 PDF
18.09.2023 140.000 66,5869 9.322.166,00 PDF
15.09.2023 100.000 67,4331 6.743.310,00 PDF
14.09.2023 136.446 66,0884 9.017.497,83 PDF
13.09.2023 97.160 67,0209 6.511.750,64 PDF
12.09.2023 113.413 66,7655 7.572.075,65 PDF
11.09.2023 93.486 66,2165 6.190.315,72 PDF
08.09.2023 99.116 65,3760 6.479.807,62 PDF
07.09.2023 133.111 65,7338 8.749.891,85 PDF
06.09.2023 120.391 66,5340 8.010.094,79 PDF
05.09.2023 105.948 66,4866 7.044.122,30 PDF
04.09.2023 85.949 66,6488 5.728.397,71 PDF
01.09.2023 158.800 66,3073 10.529.599,24 PDF
Gesamt Monat 2.612.978 66,4415 173.610.219,95  
Gesamt seit 03.03.2023 16.282.709 69,6427 1.133.971.731,76  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.08.2023 91.898 67,6616 6.217.965,72 PDF
30.08.2023 103.352 67,7075 6.997.705,54 PDF
29.08.2023 88.810 67,5861 6.002.321,54 PDF
28.08.2023 85.245 67,1045 5.720.323,10 PDF
25.08.2023 86.503 67,1424 5.808.019,03 PDF
24.08.2023 94.263 67,3984 6.353.175,38 PDF
23.08.2023 95.856 67,6564 6.485.271,88 PDF
22.08.2023 84.410 68,0103 5.740.749,42 PDF
21.08.2023 96.986 67,4754 6.544.169,14 PDF
18.08.2023 142.643 66,7216 9.517.369,19 PDF
17.08.2023 133.018 67,8227 9.021.639,91 PDF
16.08.2023 95.071 68,5593 6.518.001,21 PDF
15.08.2023 109.295 68,2953 7.464.334,81 PDF
14.08.2023 101.317 68,8770 6.978.411,01 PDF
11.08.2023 153.811 69,4590 10.683.558,25 PDF
10.08.2023 86.464 70,3041 6.078.773,70 PDF
09.08.2023 88.435 70,1129 6.200.434,31 PDF
08.08.2023 134.223 70,2688 9.431.689,14 PDF
07.08.2023 105.456 71,1480 7.502.983,49 PDF
04.08.2023 77.150 71,3604 5.505.454,86 PDF
03.08.2023 93.847 70,8005 6.644.414,52 PDF
02.08.2023 85.876 70,6937 6.070.892,18 PDF
01.08.2023 134.965 71,2266 9.613.098,07 PDF
Gesamt Monat 2.368.894 68,8510 163.100.755,41  
Gesamt seit 03.03.2023 13.669.731 70,2546 960.361.511,80  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.07.2023 95.342 73,2106 6.980.045,03 PDF
28.07.2023 107.451 72,9109 7.834.349,12 PDF
27.07.2023 80.000 71,1070 5.688.560,00 PDF
26.07.2023 143.586 69,9011 10.036.819,34 PDF
25.07.2023 75.000 71,3610 5.352.075,00 PDF
24.07.2023 116.595 71,2251 8.304.490,53 PDF
21.07.2023 75.000 71,4114 5.355.855,00 PDF
20.07.2023 124.978 71,6110 8.949.799,56 PDF
19.07.2023 125.000 71,7534 8.969.175,00 PDF
18.07.2023 100.000 72,3680 7.236.800,00 PDF
17.07.2023 98.913 72,2466 7.146.127,95 PDF
14.07.2023 110.512 72,4273 8.004.085,78 PDF
13.07.2023 82.922 72,4940 6.011.347,47 PDF
12.07.2023 76.135 72,2603 5.501.537,94 PDF
11.07.2023 83.403 72,0428 6.008.585,65 PDF
10.07.2023 90.416 72,0393 6.513.505,35 PDF
07.07.2023 120.196 71,5401 8.598.833,86 PDF
06.07.2023 69.978 72,3019 5.059.542,36 PDF
05.07.2023 69.906 72,9164 5.097.293,86 PDF
04.07.2023 69.166 72,8325 5.037.532,69 PDF
03.07.2023 74.576 74,0418 5.521.741,28 PDF
Gesamt Monat 1.989.075 71,9973 143.208.102,76  
Gesamt seit 03.03.2023 11.300.837 70,5488 797.260.756,40  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30.06.2023 70.000 73,5494 5.148.458,00 PDF
29.06.2023 68.866 73,0956 5.033.801,59 PDF
28.06.2023 69.916 72,4627 5.066.302,13 PDF
27.06.2023 70.509 71,6004 5.048.472,60 PDF
26.06.2023 70.778 71,6756 5.073.055,62 PDF
23.06.2023 98.067 71,9394 7.054.881,14 PDF
22.06.2023 110.314 72,3602 7.982.343,10 PDF
21.06.2023 81.958 74,7829 6.129.056,92 PDF
20.06.2023 93.333 74,8673 6.987.589,71 PDF
19.06.2023 84.644 75,4321 6.384.874,67 PDF
16.06.2023 66.826 75,3004 5.032.024,53 PDF
15.06.2023 66.922 74,8790 5.011.052,44 PDF
14.06.2023 67.057 75,5250 5.064.479,93 PDF
13.06.2023 68.699 73,9235 5.078.470,53 PDF
12.06.2023 68.426 73,3521 5.019.190,79 PDF
09.06.2023 69.089 73,0239 5.045.148,23 PDF
08.06.2023 69.387 73,3137 5.087.017,70 PDF
07.06.2023 83.438 72,1260 6.018.049,19 PDF
06.06.2023 97.371 71,8617 6.997.245,59 PDF
05.06.2023 72.916 72,1392 5.260.101,91 PDF
02.06.2023 294.406 71,8812 21.162.256,57 PDF
01.06.2023 298.592 70,3770 21.014.009,18 PDF
Gesamt Monat 2.141.514 72,7046 155.697.882,07  
Gesamt seit 03.03.2023 9.311.762 70,2394 654.052.653,64  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.05.2023 355.000 70,5510 25.045.605,00 PDF
30.05.2023 294.241 71,5270 21.046.176,01 PDF
29.05.2023 292.724 71,3183 20.876.578,05 PDF
26.05.2023 312.012 70,7410 22.072.040,89 PDF
25.05.2023 313.703 70,3189 22.059.249,89 PDF
24.05.2023 495.000 69,9367 34.618.666,50 PDF
23.05.2023 337.393 71,1980 24.021.706,81 PDF
22.05.2023 337.505 71,3542 24.082.399,27 PDF
19.05.2023 296.485 71,2420 21.122.184,37 PDF
18.05.2023 301.767 70,0823 21.148.525,42 PDF
17.05.2023 295.421 68,1339 20.128.184,87 PDF
16.05.2023 390.000 67,3822 26.279.058,00 PDF
15.05.2023 237.394 68,0708 16.159.599,50 PDF
12.05.2023 281.812 67,9381 19.145.771,84 PDF
11.05.2023 255.000 67,7323 17.271.736,50 PDF
10.05.2023 257.000 67,3159 17.300.186,30 PDF
09.05.2023 255.000 66,9428 17.070.414,00 PDF
08.05.2023 260.000 66,8914 17.391.764,00 PDF
05.05.2023 259.364 65,8881 17.089.001,17 PDF
Gesamt Monat 5.826.821 69,3223 403.928.848,39  
Gesamt seit 03.03.2023 7.170.248 69,5031 498.354.771,57  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
25.04.2023 73.278 69,7840 5.113.631,95 PDF
24.04.2023 73.476 69,8446 5.131.901,83 PDF
21.04.2023 76.000 69,0071 5.244.539,60 PDF
20.04.2023 74.247 68,5145 5.086.996,08 PDF
19.04.2023 72.909 70,0890 5.110.118,90 PDF
18.04.2023 72.858 70,0458 5.103.396,90 PDF
