Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben am 21. Februar 2024 eine Aktienrückkaufpolitik beschlossen.
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Tel.: +49 7 11 17-0
E-Mail: dialog@mercedes-benz.com
Anfragen zu Inhalten auf dieser Webseite senden Sie bitte an einen beliebigen Kontakt. Sie können Ihr Anliegen in englischer sowie Ihrer jeweiligen Landessprache an uns richten.
Vertreten durch den Vorstand:
Ola Källenius, Vorsitzender; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Brudermüller
Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart, Nr. HRB 762873
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 32 12 81 763
Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf Ihrer landesspezifischen Mercedes-Benz Produktseite.
Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben am 21. Februar 2024 eine Aktienrückkaufpolitik beschlossen.
Darauf basierend soll der zukünftige Free Cash Flow des Industriegeschäfts (nach möglichen kleineren M&A-Transaktionen), der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40% des Group Net Income hinausgeht, zur Finanzierung von Aktienrückkäufen verwendet werden, mit dem Ziel, diese Aktien einzuziehen.
Im Rahmen eines im Februar 2023 angekündigten Rückkaufprogramms beabsichtigt die Mercedes-Benz Group AG, eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Mrd. € an der Börse zu erwerben und anschließend einzuziehen. Ein weiteres, im Februar 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Mrd. € ist im Mai 2024 gestartet und wird parallel zu dem im Februar 2023 angekündigten und seit März 2023 laufenden Rückkaufprogramm durchgeführt. Beide Rückkaufprogramme sollen im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein.
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
20. November 2024 | 170.000 | 52,3631 | 8.901.727,00 |
19. November 2024 | 170.000 | 52,4612 | 8.918.404,00 |
18. November 2024 | 175.000 | 53,4008 | 9.345.140,00 |
15. November 2024 | 180.000 | 53,0787 | 9.554.166,00 |
14. November 2024 | 180.000 | 52,4196 | 9.435.528,00 |
13. November 2024 | 1.020.744 | 51,2689 | 52.332.422,06 |
12. November 2024 | 936.382 | 52,5857 | 49.240.302,94 |
11. November 2024 | 1.028.464 | 52,7205 | 54.221.136,31 |
08. November 2024 | 994.000 | 52,3267 | 52.012.739,80 |
07. November 2024 | 926.137 | 53,7804 | 49.808.018,31 |
06. November 2024 | 820.000 | 52.3983 | 42.966.606,00 |
05. November 2024 | 90.030 | 55,9111 | 5.033.676,33 |
04. November 2024 | 89.331 | 56,4505 | 5.042.779,62 |
01. November 2024 | 90.243 | 55,9973 | 5.053.364,34 |
Gesamt Monat | 6.870.331 | 52,6708 | 361.866.010,72 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 105.707.453 | 63,7515 | 6.739.010.081,32 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
31. Oktober 2024 | 90.259 | 56,1554 | 5.068.530,25 |
30. Oktober 2024 | 89.216 | 56,0666 | 5.002.037,79 |
29. Oktober 2024 | 88.056 | 57,2579 | 5.041.901,64 |
28. Oktober 2024 | 87.598 | 57,3872 | 5.027.003,95 |
25. Oktober 2024 | 88.815 | 57,5067 | 5.107.457,56 |
24. Oktober 2024 | 86.606 | 58,8801 | 5.099.369,94 |
23. Oktober 2024 | 86.600 | 57,8087 | 5.006.233,42 |
22. Oktober 2024 | 87.355 | 57,2485 | 5.000.942,72 |
21. Oktober 2024 | 87.903 | 57,1432 | 5.023.058,71 |
18. Oktober 2024 | 87.000 | 57,7098 | 5.020.752,60 |
17. Oktober 2024 | 88.700 | 56,9666 | 5.052.937,42 |
16. Oktober 2024 | 88.100 | 56,7881 | 5.003.031,61 |
15. Oktober 2024 | 88.000 | 56,9752 | 5.013.817,60 |
14. Oktober 2024 | 87.350 | 57,6490 | 5.035.640,15 |
11. Oktober 2024 | 87.604 | 57,2043 | 5.011.325,50 |
10. Oktober 2024 | 88.737 | 57,3431 | 5.088.454,66 |
09. Oktober 2024 | 89.000 | 56,8396 | 5.058.724,40 |
08. Oktober 2024 | 90.000 | 56,5766 | 5.091.894,00 |
07. Oktober 2024 | 88.155 | 57,3872 | 5.058.968,62 |
04. Oktober 2024 | 88.893 | 57,2727 | 5.091.142,12 |
03. Oktober 2024 | 89.523 | 56,3734 | 5.046.715,89 |
02. Oktober 2024 | 87.582 | 57,6327 | 5.047.587,13 |
01. Oktober 2024 | 88.071 | 57,7314 | 5.084.462,13 |
Gesamt Monat | 2.029.123 | 57,2080 | 116.081.989,80 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 98.837.122 | 64,5217 | 6.377.144.070,60 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
30. September 2024 | 86.428 | 58,1832 | 5.028.657,61 |
27. September 2024 | 85.000 | 59,3226 | 5.042.421,00 |
26. September 2024 | 88.000 | 57,4203 | 5.052.986,40 |
25. September 2024 | 89.227 | 56,2982 | 5.023.319,49 |
24. September 2024 | 87.855 | 57,1276 | 5.018.945,30 |
23. September 2024 | 91.700 | 55,1757 | 5.059.611,69 |
20. September 2024 | 93.083 | 54.9842 | 5.118.094,29 |
19. September 2024 | 85.500 | 59,1347 | 5.056.016,85 |
18. September 2024 | 88.087 | 57,5857 | 5.072.551,56 |
17. September 2024 | 88.846 | 57,1961 | 5.081.644,70 |
16. September 2024 | 89.365 | 56,4560 | 5.045.190,44 |
13. September 2024 | 88.908 | 56,6535 | 5.036.949,38 |
12. September 2024 | 90.243 | 55,9004 | 5.044.619,80 |
11. September 2024 | 91.073 | 55,4153 | 5.046.837,62 |
10. September 2024 | 89.964 | 56,5317 | 5.085.817,86 |
09. September 2024 | 86.964 | 58,2143 | 5.062.548,39 |
06. September 2024 | 84.988 | 59,1470 | 5.026.785,24 |
05. September 2024 | 84.055 | 60,4857 | 5.084.125,51 |
04. September 2024 | 83.804 | 59,8382 | 5.014.680,51 |
03. September 2024 | 81.478 | 61,4087 | 5.003.458,06 |
02. September 2024 | 81.531 | 62,0410 | 5.058.264,77 |
Gesamt Monat | 1.836.099 | 57,7657 | 106.063.526,45 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 96.807.999 | 64,6750 | 6.261.062.080,80 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
30. August 2024 | 81.000 | 62,5212 | 5.064.217,20 |
29. August 2024 | 80.400 | 62,5661 | 5.030.314,44 |
28. August 2024 | 82.000 | 62,3733 | 5.114.610,60 |
27. August 2024 | 80.000 | 62,9957 | 5.039.656,00 |
26. August 2024 | 81.000 | 62,3835 | 5.053.063,50 |
23. August 2024 | 80.900 | 62,0307 | 5.018.283,63 |
22. August 2024 | 81.300 | 61,6958 | 5.015.868,54 |
21. August 2024 | 82.382 | 61,5931 | 5.074.162,76 |
20. August 2024 | 82.522 | 60,9160 | 5.026.910,15 |
19. August 2024 | 85.000 | 60,7039 | 5.159.831,50 |
16. August 2024 | 84.030 | 60,1388 | 5.053.463,36 |
15. August 2024 | 85.899 | 59,2034 | 5.085.512,86 |
14. August 2024 | 86.945 | 58,1439 | 5.055.321,39 |
13. August 2024 | 87.322 | 57,3728 | 5.009.907,64 |
12. August 2024 | 87.535 | 57,5660 | 5.039.039,81 |
09. August 2024 | 1.173.871 | 57,8739 | 67.936.492,87 |
08. August 2024 | 1.147.958 | 57,7585 | 66.304.332,14 |
07. August 2024 | 1.114.375 | 58,0518 | 64.691.474,63 |
06. August 2024 | 1.139.000 | 56,6022 | 64.469.905,80 |
05. August 2024 | 1.057.000 | 56,5507 | 59.774.089,90 |
02. August 2024 | 1.007.900 | 58,4449 | 58.906.614,71 |
01. August 2024 | 902.349 | 59,3979 | 53.805.941,88 |
Gesamt Monat | 8.709.688 | 58,1726 | 506.664.798,11 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 94.971.900 | 64,8086 | 6.154.998.554,35 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
31. Juli 2024 | 924.843 | 61,3006 | 56.720.337,91 |
30. Juli 2024 | 915.830 | 61,7394 | 56.572.277,99 |
29. Juli 2024 | 899.244 | 62,1617 | 55.947.353,83 |
26. Juli 2024 | 898.165 | 62,9342 | 56.539.752,99 |
25. Juli 2024 | 450.500 | 62,7685 | 28.233.832,50 |
24. Juli 2024 | 127.983 | 63,4751 | 8.123.721,08 |
23. Juli 2024 | 145.449 | 64,1865 | 9.339.328,96 |
22. Juli 2024 | 186.201 | 64,5684 | 12.017.626,14 |
19. Juli 2024 | 150.500 | 63,7841 | 9.602.287,80 |
18. Juli 2024 | 171.440 | 64,6551 | 11.084.811,17 |
17. Juli 2024 | 165.016 | 63,2649 | 10.451.983,07 |
16. Juli 2024 | 150.160 | 63,4145 | 9.520.188,28 |
15. Juli 2024 | 137.574 | 64,4354 | 8.867.285,26 |
12. Juli 2024 | 158.689 | 64,4945 | 10.234.141,90 |
11. Juli 2024 | 461.244 | 63,8865 | 29.493.636,79 |
10. Juli 2024 | 81.145 | 63,8365 | 5.165.250,08 |
09. Juli 2024 | 972.622 | 63,1227 | 61.392.777,80 |
08. Juli 2024 | 153.189 | 65,5583 | 10.041.805,97 |
05. Juli 2024 | 151.610 | 65,8867 | 9.985.874,54 |
04. Juli 2024 | 154.882 | 65,7757 | 10.186.148,58 |
03. Juli 2024 | 156.750 | 65,3719 | 10.247.979,82 |
02. Juli 2024 | 411.203 | 64,4056 | 26.478.361,26 |
01. Juli 2024 | 508.773 | 65,0234 | 33.064.682,90 |
Gesamt Monat | 8.533.012 | 63,2029 | 539.311.446,62 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 86.181.212 | 65,4814 | 5.643.269.539,04 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
28. Juni 2024 | 939.444 | 64,5731 | 60.676.606,53 |
27. Juni 2024 | 1.196.213 | 63,8820 | 76.397.594,45 |
26. Juni 2024 | 1.290.948 | 64,4039 | 83.124.284,61 |
25. Juni 2024 | 1.375.500 | 64,8899 | 89.274.475,75 |
24. Juni 2024 | 1.315.959 | 64,9060 | 85.439.934,03 |
21. Juni 2024 | 1.256.244 | 63,9357 | 80.312.814,34 |
20. Juni 2024 | 1.255.318 | 64,1440 | 80.523.877,34 |
19. Juni 2024 | 1.262.537 | 63,7716 | 80.516.023,01 |
18. Juni 2024 | 1.242.533 | 63,5665 | 78.975.156,09 |
17. Juni 2024 | 1.252.205 | 63,6118 | 79.655.014,73 |
14. Juni 2024 | 1.233.790 | 63,2267 | 78.007.251,07 |
13. Juni 2024 | 1.214.998 | 63,7994 | 77.516.158,73 |
12. Juni 2024 | 1.207.300 | 64,9723 | 78.458.549,14 |
11. Juni 2024 | 1.209.727 | 65,3630 | 79.074.407,72 |
10. Juni 2024 | 1.217.117 | 65,1117 | 79.264.731,33 |
06. Juni 2024 | 1.242.672 | 65,1345 | 80.925.919,27 |
05. Juni 2024 | 1.205.595 | 65,5743 | 79.054.000,35 |
05. Juni 2024 | 1.216.256 | 65,6943 | 79.909.714,81 |
04. Juni 2024 | 1.234.338 | 65,5053 | 80.861.349,95 |
03. Juni 2024 | 1.238.961 | 66,6752 | 82.594.973,88 |
Gesamt Monat | 24.607.655 | 64,6369 | 1.590.562.837,13 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 77.648.200 | 65,7318 | 5.103.958.092,42 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR |
---|---|---|---|
31. Mai 2024 | 1.214.347 | 66,2544 | 80.469.658,41 |
30. Mai 2024 | 1.209.458 | 65,7937 | 79.575.924,77 |
29. Mai 2024 | 1.295.232 | 65,5739 | 84.960.840,84 |
28. Mai 2024 | 1.269.082 | 66,5125 | 84.410.054,34 |
27. Mai 2024 | 1.175.622 | 66,3148 | 77.957.412,69 |
24. Mai 2024 | 1.281.000 | 65,9720 | 84.472.540,70 |
23. Mai 2024 | 1.250.600 | 65,5200 | 81.962.489,88 |
22. Mai 2024 | 1.150.304 | 65,8773 | 75.808.338,53 |
21. Mai 2024 | 970.732 | 66,6308 | 64.679.821,02 |
20. Mai 2024 | 1.074.151 | 67.6145 | 72.645.071,26 |
17. Mai 2024 | 1.156.544 | 68.2370 | 78.945.146,40 |
16. Mai 2024 | 1.017.728 | 68,3160 | 69.523.296,77 |
15. Mai 2024 | 1.082.415 | 69,6060 | 75.329.261,80 |
14. Mai 2024 | 1.042.771 | 69,1797 | 72.113.525,91 |
13. Mai 2024 | 1.093.935 | 67,9671 | 74.351.607,43 |
10. Mai 2024 | 1.035.401 | 68,1330 | 70.544.966,48 |
Gesamt Monat | 18.319.322 | 67,0194 | 1.227.749.957,23 |
Gesamt seit 03. März 2023 | 53.040.545 | 66,2398 | 3.513.395.255,29 |
• Bekanntmachung: 30. April 2024
• Status: Laufend
• Volumen: bis zu 3 Mrd. €
• Laufzeit: 10. Mai 2024 bis spätestens 14. März 2025
Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
20. November 2024 | 170.000 | 52,3631 | 8.901.727,00 | |
19. November 2024 | 170.000 | 52,4612 | 8.918.404,00 | |
18. November 2024 | 175.000 | 53,4008 | 9.345.140,00 | |
15. November 2024 | 180.000 | 53,0787 | 9.554.166,00 | |
14. November 2024 | 180.000 | 52,4196 | 9.435.528,00 | |
13. November 2024 | 1.020.744 | 51,2689 | 52.332.422,06 | |
12. November 2024 | 936.382 | 52,5857 | 49.240.302,94 | |
11. November 2024 | 1.028.464 | 52,7205 | 54.221.136,31 | |
08. November 2024 | 994.000 | 52,3267 | 52.012.739,80 | |
07. November 2024 | 926.137 | 53,7804 | 49.808.018,31 | |
06. November 2024 | 820.000 | 52,3983 | 42.966.606,00 | |
05. November 2024 | 90.030 | 55,9111 | 5.033.676,33 | |
04. November 2024 | 89.331 | 56,4505 | 5.042.779,62 | |
01. November 2024 | 90.243 | 55,9973 | 5.053.364,34 | |
Gesamt Monat | 6.870.331 | 52,6708 | 361.866.010,72 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 44.760.791 | 61,1923 | 2.739.017.139,33 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
31. Oktober 2024 | 90.259 | 56,1554 | 5.068.530,25 | |
30. Oktober 2024 | 89.216 | 56,0666 | 5.002.037,79 | |
29. Oktober 2024 | 88.056 | 57,2579 | 5.041.901,64 | |
28. Oktober 2024 | 87.598 | 57,3872 | 5.027.003,95 | |
25. Oktober 2024 | 88.815 | 57,5067 | 5.107.457,56 | |
24. Oktober 2024 | 86.606 | 58,8801 | 5.099.369,94 | |
23. Oktober 2024 | 86.600 | 57,8087 | 5.006.233,42 | |
22. Oktober 2024 | 87.355 | 57,2485 | 5.000.942,72 | |
21. Oktober 2024 | 87.903 | 57,1432 | 5.023.058,71 | |
18. Oktober 2024 | 87.000 | 57,7098 | 5.020.752,60 | |
17. Oktober 2024 | 88.700 | 56,9666 | 5.052.937,42 | |
16. Oktober 2024 | 88.100 | 56,7881 | 5.003.031,61 | |
15. Oktober 2024 | 88.000 | 56,9752 | 5.013.817,60 | |
14. Oktober 2024 | 87.350 | 57,6490 | 5.035.640,15 | |
11. Oktober 2024 | 87.604 | 57,2043 | 5.011.325,50 | |
10. Oktober 2024 | 88.737 | 57,3431 | 5.088.454,66 | |
09. Oktober 2024 | 89.000 | 56,8396 | 5.058.724,40 | |
08. Oktober 2024 | 90.000 | 56,5766 | 5.091.894,00 | |
07. Oktober 2024 | 88.155 | 57,3872 | 5.058.968,62 | |
04. Oktober 2024 | 88.893 | 57,2727 | 5.091.142,12 | |
03. Oktober 2024 | 89.523 | 56,3734 | 5.046.715,89 | |
02. Oktober 2024 | 87.582 | 57,6327 | 5.047.587,13 | |
01. Oktober 2024 | 88.071 | 57,7314 | 5.084.462,13 | |
Gesamt Monat | 2.029.123 | 57,2080 | 116.081.989,80 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 37.800.201 | 62,7532 | 2.372.082.598,36 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
30. September 2024 | 86.428 | 58,1832 | 5.028.657,61 | |
27. September 2024 | 85.000 | 59,3226 | 5.042.421,00 | |
26. September 2024 | 88.000 | 57,4203 | 5.052.986,40 | |
25. September 2024 | 89.227 | 56,2982 | 5.023.319,49 | |
24. September 2024 | 87.855 | 57,1276 | 5.018.945,30 | |
23. September 2024 | 91.700 | 55,1757 | 5.059.611,69 | |
20. September 2024 | 93.083 | 54,9842 | 5.118.094,29 | |
19. September 2024 | 85.500 | 59,1347 | 5.056.016,85 | |
18. September 2024 | 88.087 | 57,5857 | 5.072.551,56 | |
17. September 2024 | 88.846 | 57,1961 | 5.081.644,70 | |
16. September 2024 | 89.365 | 56,4560 | 5.045.190,44 | |
13. September 2024 | 88.908 | 56,6535 | 5.036.949,38 | |
12. September 2024 | 90.243 | 55,9004 | 5.044.619,80 | |
11. September 2024 | 91.073 | 55,4153 | 5.046.837,62 | |
10. September 2024 | 89.964 | 56,5317 | 5.085.817,86 | |
09. September 2024 | 86.964 | 58,2143 | 5.062.548,39 | |
06. September 2024 | 84.988 | 59,1470 | 5.026.785,24 | |
05. September 2024 | 84.055 | 60,4857 | 5.084.125,51 | |
04. September 2024 | 83.804 | 59,8382 | 5.014.680,51 | |
03. September 2024 | 81.478 | 61,4087 | 5.003.458,06 | |
02. September 2024 | 81.531 | 62,0410 | 5.058.264,77 | |
Gesamt Monat | 1.836.099 | 57,7657 | 106.063.526,45 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 35.861.337 | 63,0503 | 2.261.069.138,81 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
30. August 2024 | 81.000 | 62,5212 | 5.064.217,20 | |
29. August 2024 | 80.400 | 62,5661 | 5.030.314,44 | |
28. August 2024 | 82.000 | 62,3733 | 5.114.610,60 | |
27. August 2024 | 80.000 | 62,9957 | 5.039.656,00 | |
26. August 2024 | 81.000 | 62,3835 | 5.053.063,50 | |
23. August 2024 | 80.900 | 62,0307 | 5.018.283,63 | |
22. August 2024 | 81.300 | 61,6958 | 5.015.868,54 | |
21. August 2024 | 82.382 | 61,5931 | 5.074.162,76 | |
20. August 2024 | 82.522 | 60,9160 | 5.026.910,15 | |
19. August 2024 | 85.000 | 60,7039 | 5.159.831,50 | |
16. August 2024 | 84.030 | 60,1388 | 5.053.463,36 | |
15. August 2024 | 85.899 | 59,2034 | 5.085.512,86 | |
14. August 2024 | 86.945 | 58,1439 | 5.055.321,39 | |
13. August 2024 | 87.322 | 57,3728 | 5.009.907,64 | |
12. August 2024 | 87.535 | 57,5660 | 5.039.039,81 | |
09. August 2024 | 1.173.871 | 57,8739 | 67.936.492,87 | |
08. August 2024 | 1.147.958 | 57,7585 | 66.304.332,14 | |
07. August 2024 | 1.114.375 | 58,0518 | 64.691.474,63 | |
06. August 2024 | 1.139.000 | 56,6022 | 64.469.905,80 | |
05. August 2024 | 1.057.000 | 56,5507 | 59.774.089,90 | |
02. August 2024 | 1.007.900 | 58,4449 | 58.906.614,71 | |
01. August 2024 | 100 | 59,1671 | 5.916,71 | |
Gesamt Monat | 7.888.439 | 58,0506 | 457.928.990,14 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 34.025.238 | 63,3355 | 2.155.005.612,36 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
31. Juli 2024 | 100 | 61,2714 | 6.127,14 | |
30. Juli 2024 | 100 | 61,7072 | 6.170,72 | |
29. Juli 2024 | 100 | 62,1073 | 6.210,73 | |
26. Juli 2024 | 100 | 62,9182 | 6.291,82 | |
25. Juli 2024 | 500 | 62,8650 | 31.432,50 | |
24. Juli 2024 | 127.483 | 63,4750 | 8.091.983,42 | |
23. Juli 2024 | 144.949 | 64,2105 | 9.307.247,76 | |
22. Juli 2024 | 185.701 | 64,5410 | 11.985.328,24 | |
19. Juli 2024 | 150.000 | 63,8027 | 9.570.405,00 | |
18. Juli 2024 | 170.940 | 64,6571 | 11.052.484,67 | |
17. Juli 2024 | 164.366 | 63,3398 | 10.410.909,57 | |
16. Juli 2024 | 149.660 | 63,4002 | 9.488.473,93 | |
15. Juli 2024 | 137.074 | 64,4548 | 8.835.077,26 | |
12. Juli 2024 | 158.189 | 64,4918 | 10.201.893,35 | |
11. Juli 2024 | 460.744 | 63,9438 | 29.461.722,19 | |
10. Juli 2024 | 80.645 | 63,6523 | 5.133.239,73 | |
09. Juli 2024 | 500 | 63,1245 | 31.562,25 | |
08. Juli 2024 | 152.689 | 65,5517 | 10.009.023,52 | |
05. Juli 2024 | 151.110 | 65,8654 | 9.952.920,59 | |
04. Juli 2024 | 154.382 | 65,7671 | 10.153.256,43 | |
03. Juli 2024 | 156.250 | 65,3779 | 10.215.296,88 | |
02. Juli 2024 | 410.703 | 64,3924 | 26.446.151,86 | |
01. Juli 2024 | 508.273 | 64,9890 | 33.032.154,00 | |
Gesamt Monat | 3.464.558 | 64,4917 | 223.435.363,57 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 26.136.799 | 64,9305 | 1.697.076.622,22 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
28. Juni 2024 | 938.944 | 64,5878 | 60.644.327,28 | |
27. Juni 2024 | 1.195.713 | 63,8662 | 76.365.645,60 | |
26. Juni 2024 | 1.290.448 | 64,3901 | 83.092.075,76 | |
25. Juni 2024 | 1.375.000 | 64,9033 | 89.242.037,50 | |
24. Juni 2024 | 1.315.459 | 64,9260 | 85.407.491,03 | |
21. Juni 2024 | 1.255.744 | 63,9309 | 80.280.844,09 | |
20. Juni 2024 | 1.254.818 | 64,1462 | 80.491.806,39 | |
19. Juni 2024 | 1.262.037 | 63,7732 | 80.484.138,01 | |
18. Juni 2024 | 1.012.533 | 63,5559 | 64.352.446,09 | |
17. Juni 2024 | 626.457 | 63,6128 | 39.850.683,85 | |
14. Juni 2024 | 512.764 | 63,2329 | 32.423.554,74 | |
13. Juni 2024 | 607.975 | 63,8155 | 38.798.228,61 | |
12. Juni 2024 | 1.206.800 | 64,9868 | 78.426.070,24 | |
11. Juni 2024 | 1.209.227 | 65,3655 | 79.041.727,47 | |
10. Juni 2024 | 1.216.617 | 65,1250 | 79.232.182,13 | |
07. Juni 2024 | 1.242.172 | 65,1225 | 80.893.346,07 | |
06. Juni 2024 | 1.205.095 | 65,5726 | 79.021.212,40 | |
05. Juni 2024 | 1.215.756 | 65,7014 | 79.876.871,26 | |
04. Juni 2024 | 989 | 65,5008 | 64.780,29 | |
03. Juni 2024 | 500 | 66,6857 | 33.342,85 | |
Gesamt Monat | 19.945.048 | 64,5786 | 1.288.022.811,66 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 22.672.241 | 64,9976 | 1.473.641.258,65 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
31. Mai 2024 | 750 | 66,2431 | 49.682,32 | |
30. Mai 2024 | 750 | 65,7927 | 49.344,52 | |
29. Mai 2024 | 750 | 65,5528 | 49.164,60 | |
28. Mai 2024 | 40.000 | 66,5123 | 2.660.492,00 | |
27. Mai 2024 | 40.000 | 66,3182 | 2.652.728,00 | |
24. Mai 2024 | 40.000 | 66,0033 | 2.640.132,00 | |
23. Mai 2024 | 40.000 | 65,5002 | 2.620.008,00 | |
22. Mai 2024 | 42.162 | 65,8496 | 2.776.350,84 | |
21. Mai 2024 | 311.991 | 66,6330 | 20.788.896,30 | |
20. Mai 2024 | 320.000 | 67,5756 | 21.624.192,00 | |
17. Mai 2024 | 320.000 | 68,1864 | 21.819.648,00 | |
16. Mai 2024 | 320.000 | 68,3259 | 21.864.288,00 | |
15. Mai 2024 | 320.000 | 69,6361 | 22.283.552,00 | |
14. Mai 2024 | 310.000 | 69,2388 | 21.464.028,00 | |
13. Mai 2024 | 309.750 | 68,0145 | 21.067.491,38 | |
10. Mai 2024 | 311.040 | 68,1856 | 21.208.449,02 | |
Gesamt Monat | 2.727.193 | 68,0621 | 185.618.446,99 | |
Gesamt seit 10. Mai 2024 | 2.727.193 | 68,0621 | 185.618.446,99 |
• Bekanntmachung: 02. März 2023
• Status: Beendet
• Volumen: bis zu 4 Mrd. €
• Laufzeit: 03. März 2023 bis 01. August 2024
Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
01. August 2024 | 902.249 | 59,6288 | 53.800.025,17 | |
Gesamt Monat | 902.249 | 59,6288 | 53.800.025,17 | |
Gesamt seit 03. März 2023 | 60.946.662 | 65,6310 | 3.999.992.941,99 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
31. Juli 2024 | 924.743 | 61,3297 | 56.714.210,77 | |
30. Juli 2024 | 915.730 | 61,7716 | 56.566.107,27 | |
29. Juli 2024 | 899.144 | 62,2160 | 55.941.143,10 | |
26. Juli 2024 | 898.065 | 62,9503 | 56.533.461,17 | |
25. Juli 2024 | 450.000 | 62,6720 | 28.202.400,00 | |
24. Juli 2024 | 500 | 63,4753 | 31.737,65 | |
23. Juli 2024 | 500 | 64,1624 | 32.081,20 | |
22. Juli 2024 | 500 | 64,5958 | 32.297,90 | |
19. Juli 2024 | 500 | 63,7656 | 31.882,80 | |
18. Juli 2024 | 500 | 64,6530 | 32.326,50 | |
17. Juli 2024 | 650 | 63,1900 | 41.073,50 | |
16. Juli 2024 | 500 | 63,4287 | 31.714,35 | |
15. Juli 2024 | 500 | 64,4160 | 32.208,00 | |
12. Juli 2024 | 500 | 64,4971 | 32.248,55 | |
11. Juli 2024 | 500 | 63,8292 | 31.914,60 | |
10. Juli 2024 | 500 | 64,0207 | 32.010,35 | |
09. Juli 2024 | 972.122 | 63,1209 | 61.361.215,55 | |
08. Juli 2024 | 500 | 65,5649 | 32.782,45 | |
05. Juli 2024 | 500 | 65,9079 | 32.953,95 | |
04. Juli 2024 | 500 | 65,7843 | 32.892,15 | |
03. Juli 2024 | 500 | 65,3659 | 32.682,95 | |
02. Juli 2024 | 500 | 64,4188 | 32.209,40 | |
01. Juli 2024 | 500 | 65,0578 | 32.528,90 | |
Gesamt Monat | 5.068.454 | 62,3220 | 315.876.083,06 | |
Gesamt seit 03. März 2023 | 60.044.413 | 65,7212 | 3.946.192.916,82 |
Datum | Anzahl der zurückgekauften Aktien | Durchschnittspreis in EUR | Gesamtbetrag in EUR | Transaktionsdetails |
