Mercedes-Benz Stern.

Aktienrückkauf 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen.

Seit März 2023 werden eigene Aktien im Wert von bis zu EUR 4 Mrd. (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group AG vom 8. Juli 2020, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf.

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
08.06.2023 69.387 73,3137 5.087.017,70 PDF
07.06.2023 83.438 72,1260 6.018.049,19 PDF
06.06.2023 97.371 71,8617 6.997.245,59 PDF
05.06.2023 72.916 72,1392 5.260.101,91 PDF
02.06.2023 294.406 71,8812 21.162.256,57 PDF
01.06.2023 298.592 70,3770 21.014.009,18 PDF
Gesamt 8.086.358 69,7339 563.893.451,71  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.05.2023 355.000 70,5510 25.045.605,00 PDF
30.05.2023 294.241 71,5270 21.046.176,01 PDF
29.05.2023 292.724 71,3183 20.876.578,05 PDF
26.05.2023 312.012 70,7410 22.072.040,89 PDF
25.05.2023 313.703 70,3189 22.059.249,89 PDF
24.05.2023 495.000 69,9367 34.618.666,50 PDF
23.05.2023 337.393 71,1980 24.021.706,81 PDF
22.05.2023 337.505 71,3542 24.082.399,27 PDF
19.05.2023 296.485 71,2420 21.122.184,37 PDF
18.05.2023 301.767 70,0823 21.148.525,42 PDF
17.05.2023 295.421 68,1339 20.128.184,87 PDF
16.05.2023 390.000 67,3822 26.279.058,00 PDF
15.05.2023 237.394 68,0708 16.159.599,50 PDF
12.05.2023 281.812 67,9381 19.145.771,84 PDF
11.05.2023 255.000 67,7323 17.271.736,50 PDF
10.05.2023 257.000 67,3159 17.300.186,30 PDF
09.05.2023 255.000 66,9428 17.070.414,00 PDF
08.05.2023 260.000 66,8914 17.391.764,00 PDF
05.05.2023 259.364 65,8881 17.089.001,17 PDF
Gesamt 7.170.248 69,5031 498.354.771,57  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
25.04.2023 73.278 69,7840 5.113.631,95 PDF
24.04.2023 73.476 69,8446 5.131.901,83 PDF
21.04.2023 76.000 69,0071 5.244.539,60 PDF
20.04.2023 74.247 68,5145 5.086.996,08 PDF
19.04.2023 72.909 70,0890 5.110.118,90 PDF
18.04.2023 72.858 70,0458 5.103.396,90 PDF
17.04.2023 73.000 69,7394 5.090.976,20 PDF
14.04.2023 72.218 70,2470 5.073.097,85 PDF
13.04.2023 73.360 69,5720 5.103.801,92 PDF
12.04.2023 73.699 69,5698 5.127.224,69 PDF
11.04.2023 72.540 68,9606 5.002.401,92 PDF
06.04.2023 28.000 67,9204 1.901.771,20 PDF
05.04.2023 28.000 69,1699 1.936.757,20 PDF
04.04.2023 28.409 70,8164 2.011.823,11 PDF
03.04.2023 29.000 70,5245 2.045.210,50 PDF
Gesamt 1.343.427 70,2873 94.425.923,19  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.03.2023 71.338 70,5355 5.031.861,50 PDF
30.03.2023 79.000 70,7798 5.591.604,20 PDF
29.03.2023 107.000 70,3254 7.524.817,80 PDF
28.03.2023 20.000 72,0199 1.440.398,00 PDF
14.03.2023 25.010 72,3686 1.809.938,69 PDF
13.03.2023 22.900 72,3144 1.655.999,76 PDF
10.03.2023 17.675 73,6047 1.300.963,07 PDF
09.03.2023 13.493 74,8103 1.009.415,38 PDF
08.03.2023 14.896 75,3313 1.122.135,04 PDF
07.03.2023 17.875 75,5783 1.350.962,11 PDF
06.03.2023 18.233 75,6330 1.379.016,49 PDF
03.03.2023 15.013 74,9458 1.125.161,30 PDF
Gesamt 422.433 71,8274 30.342.273,34  

Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig auf dieser Website.


Belegschaftsaktien.
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
27.03.2023 42.031 71,22 PDF
24.03.2023 42.241 68,88 PDF
23.03.2023 41.543 70,99 PDF
22.03.2023 81.995 71,36 PDF
21.03.2023 68.392 70,65 PDF
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
20.03.2023 83.437 68,83 PDF
17.03.2023 101.004 69,82 PDF
16.03.2023 478.192 70,04 PDF