Mercedes-Benz Stern.

Aktienrückkauf 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group AG haben die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen.

Seit März 2023 werden eigene Aktien im Wert von bis zu EUR 4 Mrd. (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group AG vom 8. Juli 2020, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf.

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
21.09.2023 139.798 67,3898 9.420.959,26 PDF
20.09.2023 100.000 68,3454 6.834.540,00 PDF
19.09.2023 140.045 66,7661 9.350.258,47 PDF
18.09.2023 140.000 66,5869 9.322.166,00 PDF
15.09.2023 100.000 67,4331 6.743.310,00 PDF
14.09.2023 136.446 66,0884 9.017.497,83 PDF
13.09.2023 97.160 67,0209 6.511.750,64 PDF
12.09.2023 113.413 66,7655 7.572.075,65 PDF
11.09.2023 93.486 66,2165 6.190.315,72 PDF
08.09.2023 99.116 65,3760 6.479.807,62 PDF
07.09.2023 133.111 65,7338 8.749.891,85 PDF
06.09.2023 120.391 66,5340 8.010.094,79 PDF
05.09.2023 105.948 66,4866 7.044.122,30 PDF
04.09.2023 85.949 66,6488 5.728.397,71 PDF
01.09.2023 158.800 66,3073 10.529.599,24 PDF
Gesamt Monat 1.763.663 66,6254 117.504.787,09  
Gesamt seit 03.03.2023 15.433.394 69,8399 1.077.866.298,89  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.08.2023 91.898 67,6616 6.217.965,72 PDF
30.08.2023 103.352 67,7075 6.997.705,54 PDF
29.08.2023 88.810 67,5861 6.002.321,54 PDF
28.08.2023 85.245 67,1045 5.720.323,10 PDF
25.08.2023 86.503 67,1424 5.808.019,03 PDF
24.08.2023 94.263 67,3984 6.353.175,38 PDF
23.08.2023 95.856 67,6564 6.485.271,88 PDF
22.08.2023 84.410 68,0103 5.740.749,42 PDF
21.08.2023 96.986 67,4754 6.544.169,14 PDF
18.08.2023 142.643 66,7216 9.517.369,19 PDF
17.08.2023 133.018 67,8227 9.021.639,91 PDF
16.08.2023 95.071 68,5593 6.518.001,21 PDF
15.08.2023 109.295 68,2953 7.464.334,81 PDF
14.08.2023 101.317 68,8770 6.978.411,01 PDF
11.08.2023 153.811 69,4590 10.683.558,25 PDF
10.08.2023 86.464 70,3041 6.078.773,70 PDF
09.08.2023 88.435 70,1129 6.200.434,31 PDF
08.08.2023 134.223 70,2688 9.431.689,14 PDF
07.08.2023 105.456 71,1480 7.502.983,49 PDF
04.08.2023 77.150 71,3604 5.505.454,86 PDF
03.08.2023 93.847 70,8005 6.644.414,52 PDF
02.08.2023 85.876 70,6937 6.070.892,18 PDF
01.08.2023 134.965 71,2266 9.613.098,07 PDF
Gesamt Monat 2.368.894 68,8510 163.100.755,41  
Gesamt seit 03.03.2023 13.669.731 70,2546 960.361.511,80  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.07.2023 95.342 73,2106 6.980.045,03 PDF
28.07.2023 107.451 72,9109 7.834.349,12 PDF
27.07.2023 80.000 71,1070 5.688.560,00 PDF
26.07.2023 143.586 69,9011 10.036.819,34 PDF
25.07.2023 75.000 71,3610 5.352.075,00 PDF
24.07.2023 116.595 71,2251 8.304.490,53 PDF
21.07.2023 75.000 71,4114 5.355.855,00 PDF
20.07.2023 124.978 71,6110 8.949.799,56 PDF
19.07.2023 125.000 71,7534 8.969.175,00 PDF
18.07.2023 100.000 72,3680 7.236.800,00 PDF
17.07.2023 98.913 72,2466 7.146.127,95 PDF
14.07.2023 110.512 72,4273 8.004.085,78 PDF
13.07.2023 82.922 72,4940 6.011.347,47 PDF
12.07.2023 76.135 72,2603 5.501.537,94 PDF
11.07.2023 83.403 72,0428 6.008.585,65 PDF
10.07.2023 90.416 72,0393 6.513.505,35 PDF
07.07.2023 120.196 71,5401 8.598.833,86 PDF
06.07.2023 69.978 72,3019 5.059.542,36 PDF
05.07.2023 69.906 72,9164 5.097.293,86 PDF
04.07.2023 69.166 72,8325 5.037.532,69 PDF
03.07.2023 74.576 74,0418 5.521.741,28 PDF
Gesamt Monat 1.989.075 71,9973 143.208.102,76  
Gesamt seit 03.03.2023 11.300.837 70,5488 797.260.756,40  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
30.06.2023 70.000 73,5494 5.148.458,00 PDF
29.06.2023 68.866 73,0956 5.033.801,59 PDF
28.06.2023 69.916 72,4627 5.066.302,13 PDF
27.06.2023 70.509 71,6004 5.048.472,60 PDF
26.06.2023 70.778 71,6756 5.073.055,62 PDF
23.06.2023 98.067 71,9394 7.054.881,14 PDF
22.06.2023 110.314 72,3602 7.982.343,10 PDF
21.06.2023 81.958 74,7829 6.129.056,92 PDF
20.06.2023 93.333 74,8673 6.987.589,71 PDF
19.06.2023 84.644 75,4321 6.384.874,67 PDF
16.06.2023 66.826 75,3004 5.032.024,53 PDF
15.06.2023 66.922 74,8790 5.011.052,44 PDF
14.06.2023 67.057 75,5250 5.064.479,93 PDF
13.06.2023 68.699 73,9235 5.078.470,53 PDF
12.06.2023 68.426 73,3521 5.019.190,79 PDF
09.06.2023 69.089 73,0239 5.045.148,23 PDF
08.06.2023 69.387 73,3137 5.087.017,70 PDF
07.06.2023 83.438 72,1260 6.018.049,19 PDF
06.06.2023 97.371 71,8617 6.997.245,59 PDF
05.06.2023 72.916 72,1392 5.260.101,91 PDF
02.06.2023 294.406 71,8812 21.162.256,57 PDF
01.06.2023 298.592 70,3770 21.014.009,18 PDF
Gesamt Monat 2.141.514 72,7046 155.697.882,07  
Gesamt seit 03.03.2023 9.311.762 70,2394 654.052.653,64  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.05.2023 355.000 70,5510 25.045.605,00 PDF
30.05.2023 294.241 71,5270 21.046.176,01 PDF
29.05.2023 292.724 71,3183 20.876.578,05 PDF
26.05.2023 312.012 70,7410 22.072.040,89 PDF
25.05.2023 313.703 70,3189 22.059.249,89 PDF
24.05.2023 495.000 69,9367 34.618.666,50 PDF
23.05.2023 337.393 71,1980 24.021.706,81 PDF
22.05.2023 337.505 71,3542 24.082.399,27 PDF
19.05.2023 296.485 71,2420 21.122.184,37 PDF
18.05.2023 301.767 70,0823 21.148.525,42 PDF
17.05.2023 295.421 68,1339 20.128.184,87 PDF
16.05.2023 390.000 67,3822 26.279.058,00 PDF
15.05.2023 237.394 68,0708 16.159.599,50 PDF
12.05.2023 281.812 67,9381 19.145.771,84 PDF
11.05.2023 255.000 67,7323 17.271.736,50 PDF
10.05.2023 257.000 67,3159 17.300.186,30 PDF
09.05.2023 255.000 66,9428 17.070.414,00 PDF
08.05.2023 260.000 66,8914 17.391.764,00 PDF
05.05.2023 259.364 65,8881 17.089.001,17 PDF
Gesamt Monat 5.826.821 69,3223 403.928.848,39  
Gesamt seit 03.03.2023 7.170.248 69,5031 498.354.771,57  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
25.04.2023 73.278 69,7840 5.113.631,95 PDF
24.04.2023 73.476 69,8446 5.131.901,83 PDF
21.04.2023 76.000 69,0071 5.244.539,60 PDF
20.04.2023 74.247 68,5145 5.086.996,08 PDF
19.04.2023 72.909 70,0890 5.110.118,90 PDF
18.04.2023 72.858 70,0458 5.103.396,90 PDF
17.04.2023 73.000 69,7394 5.090.976,20 PDF
14.04.2023 72.218 70,2470 5.073.097,85 PDF
13.04.2023 73.360 69,5720 5.103.801,92 PDF
12.04.2023 73.699 69,5698 5.127.224,69 PDF
11.04.2023 72.540 68,9606 5.002.401,92 PDF
06.04.2023 28.000 67,9204 1.901.771,20 PDF
05.04.2023 28.000 69,1699 1.936.757,20 PDF
04.04.2023 28.409 70,8164 2.011.823,11 PDF
03.04.2023 29.000 70,5245 2.045.210,50 PDF
Gesamt Monat 920.994 69,5810 64.083.649,85  
Gesamt seit 03.03.2023 1.343.427 70,2873 94.425.923,19  
Datum Anzahl der zurückgekauften Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Transaktionsdetails
31.03.2023 71.338 70,5355 5.031.861,50 PDF
30.03.2023 79.000 70,7798 5.591.604,20 PDF
29.03.2023 107.000 70,3254 7.524.817,80 PDF
28.03.2023 20.000 72,0199 1.440.398,00 PDF
14.03.2023 25.010 72,3686 1.809.938,69 PDF
13.03.2023 22.900 72,3144 1.655.999,76 PDF
10.03.2023 17.675 73,6047 1.300.963,07 PDF
09.03.2023 13.493 74,8103 1.009.415,38 PDF
08.03.2023 14.896 75,3313 1.122.135,04 PDF
07.03.2023 17.875 75,5783 1.350.962,11 PDF
06.03.2023 18.233 75,6330 1.379.016,49 PDF
03.03.2023 15.013 74,9458 1.125.161,30 PDF
Gesamt seit 03.03.2023 422.433 71,8274 30.342.273,34  

Über die Fortschritte des Aktienrückkaufprogramms informieren wir regelmäßig auf dieser Website.


Belegschaftsaktien.
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
27.03.2023 42.031 71,22 PDF
24.03.2023 42.241 68,88 PDF
23.03.2023 41.543 70,99 PDF
22.03.2023 81.995 71,36 PDF
21.03.2023 68.392 70,65 PDF
Rückkauftag Aggregiertes Volumen
in Stück
Gewichteter Durchschnittskurs Transaktionsdetails
20.03.2023 83.437 68,83 PDF
17.03.2023 101.004 69,82 PDF
16.03.2023 478.192 70,04 PDF